推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
参数未公布 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 窄体2850栏板车 普通版 JX493 | 图片|参数 | 10.38万 | 10.38万 | 获取底价 对比 | |
2024款 窄体2850栏板车 豪华版 JX493 | 图片|参数 | 10.68万 | 10.68万 | 获取底价 对比 | |
2024款 窄体3360栏板车 普通版 JX493 | 图片|参数 | 10.88万 | 10.88万 | 获取底价 对比 | |
2024款 窄体3360栏板车 豪华版 JX493 | 图片|参数 | 11.18万 | 11.18万 | 获取底价 对比 | |
2024款 窄体3360栏板车 普通版 JX4D25 | 图片|参数 | 11.28万 | 11.28万 | 获取底价 对比 | |
2024款 窄体3360栏板车 豪华版 JX4D25 | 图片|参数 | 11.58万 | 11.58万 | 获取底价 对比 | |
2024款 中宽体3360栏板车 普通版 JX493 | 图片|参数 | 11.58万 | 11.58万 | 获取底价 对比 | |
2024款 中宽体3360栏板车 豪华版 JX493 | 图片|参数 | 11.88万 | 11.88万 | 获取底价 对比 | |
2024款 蓝鲸中宽体3360栏板车 普通版 JX4D25 | 图片|参数 | 12.28万 | 12.28万 | 获取底价 对比 | |
2024款 蓝鲸中宽体3360栏板车 豪华版 JX4D25 | 图片|参数 | 12.58万 | 12.58万 | 获取底价 对比 | |
2024款 双排中体黄色特装工程版 6座 JX493 | 图片|参数 | 11.73万 | 11.73万 | 获取底价 对比 | |
2024款 蓝鲸宽体3815栏板车 豪华版 JX4D30 | 图片|参数 | 14.98万 | 14.98万 | 获取底价 对比 |
2.5升 自然吸气 146马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 中宽体3360栏板车 普通版 JX4D25 | 图片|参数 | 12.98万 | 12.98万 | 获取底价 对比 | |
2024款 中宽体3360栏板车 豪华版 JX4D25 | 图片|参数 | 13.28万 | 12.28万 | 获取底价 对比 |
2.9升 自然吸气 163马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 蓝鲸宽体3815栏板车 普通版 JX4D30 | 图片|参数 | 14.68万 | 14.68万 | 获取底价 对比 | |
2024款 宽体3815栏板车 豪华版 JX4D30 | 图片|参数 | 14.98万 | 14.98万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价