1.8L/发动机:72kW,电动机:53kW | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 双擎 1.8L E-CVT 先锋版 混动 | 图片|参数 | 13.58万 | 13.58万 | 获取底价 对比 | |
2021款 双擎 1.8L E-CVT 精英版 混动 | 图片|参数 | 14.38万 | 14.38万 | 获取底价 对比 | |
2021款 双擎 1.8L E-CVT 旗舰版 混动 | 图片|参数 | 15.98万 | 15.98万 | 获取底价 对比 |
1.2T/85kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 1.2T S-CVT 先锋PLUS版 新增车款 | 图片|参数 | 12.28万 | 12.28万 | 获取底价 对比 | |
2021款 1.2T S-CVT 精英PLUS版 新增车款 | 图片|参数 | 12.88万 | 12.88万 | 获取底价 对比 | |
2021款 1.2T S-CVT 豪华版 | 图片|参数 | 13.58万 | 13.58万 | 获取底价 对比 | |
2021款 1.2T S-CVT 精英SPORT版 新增车款 | 图片|参数 | 13.68万 | 13.68万 | 获取底价 对比 | |
2021款 1.2T S-CVT 旗舰版 | 图片|参数 | 14.58万 | 14.58万 | 获取底价 对比 | |
2021款 1.2T S-CVT 先锋版 停产 | 图片|参数 | 11.98万 | 11.98万 | 获取底价 对比 | |
2021款 1.2T S-CVT 精英版 停产 | 图片|参数 | 12.78万 | 12.78万 | 获取底价 对比 | |
2021款 1.2T S-CVT 运动版 停产 | 图片|参数 | 13.68万 | 13.68万 | 获取底价 对比 |
1.5L/89kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 1.5L 手动 先锋版 新增车款 | 图片|参数 | 10.98万 | 10.98万 | 获取底价 对比 | |
2021款 1.5L W-CVT 先锋版 新增车款 | 图片|参数 | 11.98万 | 11.98万 | 获取底价 对比 | |
2021款 1.5L W-CVT 精英版 新增车款 | 图片|参数 | 12.78万 | 12.78万 | 获取底价 对比 | |
2021款 1.5L W-CVT 精英CARE版 新增车款 | 图片|参数 | 13.28万 | 13.28万 | 获取底价 对比 |
不限
龙沙区
建华区
铁锋区
昂昂溪区
富拉尔基区
碾子山区
梅里斯达斡尔族区
龙江县
依安县
泰来县
甘南县
富裕县
克山县
克东县
拜泉县
讷河市
资料简便
方案灵活
2476元/月
首付 3.29万元
方案灵活
资料简便
2548元/月
首付 3.29万元
丰田卡罗拉 2017款 D-4T CVT GL
10.01万
2017年上牌 1.42万公里
丰田卡罗拉 2011款 1.6L GL 4AT
6.25万
2012年上牌 9.00万公里
丰田卡罗拉 2017款 改款 双擎 1.8L E-CVT 领先版
11.80万
2018年上牌 4.00万公里
丰田卡罗拉 2014款 1.6L GL CVT
10.43万
2016年上牌 2.63万公里
丰田卡罗拉 2014款 1.6L GL CVT
9.59万
2016年上牌 5.67万公里
丰田卡罗拉 2014款 1.6L GL CVT
9.11万
2015年上牌 1.50万公里
丰田卡罗拉 2014款 1.6L GL CVT
9.43万
2015年上牌 5.79万公里
丰田卡罗拉 2016款 1.6L CVT GL-i炫酷版
10.93万
2015年上牌 2.51万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价