1.6T/140kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 280TGDi 双离合 精英版 | 图片|参数 | 13.38万 | 11.88万 | 获取底价 对比 |
1.6T/150kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 280TGDi 双离合 豪华版 | 图片|参数 | 14.08万 | 12.58万 | 获取底价 对比 | |
2021款 280TGDi 双离合 劲享版 | 图片|参数 | 14.68万 | 13.18万 | 获取底价 对比 | |
2021款 280TGDi 双离合 劲享Plus版 | 图片|参数 | 15.48万 | 13.98万 | 获取底价 对比 |
1.4T/103kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 240TGDi 双离合 舒适版 国VI 停产 | 图片|参数 | 11.98万 | 10.48万 | 获取底价 对比 | |
2019款 240TGDi 双离合 运动版 国VI 停产 | 图片|参数 | 12.98万 | 11.48万 | 获取底价 对比 |
1.6T/140kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 280TGDi 双离合 运动版 国VI 停产 | 图片|参数 | 13.38万 | 11.88万 | 获取底价 对比 |
1.6T/150kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 280TGDi 双离合 智速版 国VI 停产 | 图片|参数 | 14.08万 | 12.58万 | 获取底价 对比 | |
2019款 280TGDi 双离合 智享版 国VI 停产 | 图片|参数 | 14.38万 | 12.88万 | 获取底价 对比 | |
2019款 280TGDi 双离合 智尊版 国VI 停产 | 图片|参数 | 15.48万 | 13.98万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
3017元/月
首付 4.01万元
方案灵活
资料简便
3105元/月
首付 4.01万元
现代LAFESTA 菲斯塔 2019款 280TGDi 双离合 智速版 国V
14.23万
2019年上牌 5945公里
现代LAFESTA 菲斯塔 2019款 280TGDi 双离合 运动版 国V
13.31万
2019年上牌 5960公里
现代LAFESTA 菲斯塔 2019款 280TGDi 双离合 运动版 国V
13.22万
2018年上牌 1.52万公里
现代LAFESTA 菲斯塔 2019款 280TGDi 双离合 智速版 国V
14.28万
2019年上牌 5945公里
现代LAFESTA 菲斯塔 2019款 280TGDi 双离合 智速版 国V
14.26万
2019年上牌 5945公里
现代LAFESTA 菲斯塔 2019款 280TGDi 双离合 运动版 国V
12.69万
2018年上牌 3.51万公里
现代LAFESTA 菲斯塔 2019款 280TGDi 双离合 智速版 国V
14.37万
2018年上牌 1.49万公里
现代LAFESTA 菲斯塔 2019款 280TGDi 双离合 运动版 国V
13.60万
2019年上牌 5960公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价