推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
| 1.5升 自然吸气 发动机95马力 电动机218马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 1.5L 165km 前驱长续航先享版 5座 混动 | 图片|参数 | 9.98万 | 9.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 1.5L 165km 前驱豪华远航版 5座 混动 | 图片|参数 | 13.98万 | 13.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 1.5L 120km 前驱先享版Max 5座 混动 | 图片|参数 | 10.98万 | 10.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 1.5L 165km 前驱长续航先享版 7座 混动 | 图片|参数 | 10.28万 | 10.28万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 1.5L 230km 前驱超长续航版Ultra 5座 混动 | 图片|参数 | 13.98万 | 13.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 1.5L 165km 前驱豪华远航版 7座 混动 | 图片|参数 | 14.28万 | 14.28万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 1.5L 120km 前驱先享版Max 7座 混动 | 图片|参数 | 11.28万 | 11.28万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 1.5L 165km 前驱长续航先享版Max 5座 混动 | 图片|参数 | 11.98万 | 11.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 1.5L 165km 前驱长续航先享版Max 7座 混动 | 图片|参数 | 12.28万 | 12.28万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 1.5L 165km 前驱长续航先享版Ultra 5座 混动 | 图片|参数 | 12.98万 | 12.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 1.5L 165km 前驱长续航先享版Ultra 7座 混动 | 图片|参数 | 13.28万 | 13.28万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 1.5L 230km 前驱超长续航版Ultra 7座 混动 | 图片|参数 | 14.38万 | 14.38万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 1.5L 165km 前驱长续航旅行旗舰版 5座 混动 | 图片|参数 | 15.98万 | 15.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 1.5L 165km 前驱长续航旅行旗舰版 7座 混动 | 图片|参数 | 16.28万 | 16.28万 | 获取底价 对比 |
| 1.5升 自然吸气 发动机95马力 电动机367马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 1.5L 155km 四驱标准续航性能版Ultra 5座 混动 | 图片|参数 | 13.98万 | 13.98万 | 获取底价 对比 |
| 1.5升 自然吸气 发动机95马力 电动机218马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 1.5L 120km 前驱标准续航旅行定制版 5座 混动 | 图片|参数 | 13.38万 | 13.38万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 1.5L 120km 前驱标准续航旅行定制版 7座 混动 | 图片|参数 | 13.68万 | 13.68万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 1.5L 165km 前驱长续航旅行舒享版 5座 混动 | 图片|参数 | 14.38万 | 14.38万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 1.5L 165km 前驱长续航旅行舒享版 7座 混动 | 图片|参数 | 14.68万 | 14.68万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 1.5L 165km 前驱长续航咖啡创业版 5座 混动 | 图片|参数 | 16.38万 | 16.38万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 1.5L 165km 前驱旗舰版 5座 混动 | 图片|参数 | 16.58万 | 16.58万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 1.5L 165km 前驱旗舰版 7座 混动 | 图片|参数 | 16.88万 | 16.88万 | 获取底价 对比 |
不限

请修改条件再次查询
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务

本地最低成交价