3.0升 涡轮增压+电动增压 360马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 3.0T S | 图片|参数 | 96.80万 | 82.00万 | 获取底价 对比 |
3.0升 涡轮增压+电动增压 400马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 3.0T Dynamic SE | 图片|参数 | 106.80万 | 90.00万 | 获取底价 对比 | |
2023款 3.0T Dynamic HSE | 图片|参数 | 116.80万 | 98.00万 | 获取底价 对比 | |
2023款 3.0T 首发版 | 图片|参数 | 128.80万 | 108.00万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价