2.0L/发动机:107kW,电动机:80kW | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 260h F SPORT版 混动 | 图片|参数 | 32.30万 | 32.30万 | 获取底价 对比 | |
2020款 260h 探·酷版 混动 | 图片|参数 | 28.30万 | 28.30万 | 获取底价 对比 | |
2020款 260h 探·趣版 混动 | 图片|参数 | 30.30万 | 30.30万 | 获取底价 对比 | |
2020款 260h 探·享版 混动 | 图片|参数 | 38.60万 | 38.60万 | 获取底价 对比 |
2.0L/发动机:107kW,电动机:85kW | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 260h F SPORT全驱版 混动 | 图片|参数 | 34.80万 | 34.80万 | 获取底价 对比 |
2.0L/127kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 200 F SPORT版 | 图片|参数 | 30.20万 | 30.20万 | 获取底价 对比 | |
2020款 200 特别版 | 图片|参数 | 25.90万 | 25.90万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
5840元/月
首付 7.77万元
方案灵活
资料简便
6011元/月
首付 7.77万元
雷克萨斯UX 2019款 260h F SPORT全驱版 国V
32.50万
2019年上牌 1.37万公里
雷克萨斯UX 2019款 260h F SPORT版 国VI
29.88万
2019年上牌 6000公里
雷克萨斯UX 2019款 260h 探·趣版 国V
26.98万
2019年上牌 1.00万公里
雷克萨斯UX 2019款 260h 探·享版 国V
28.80万
2018年上牌 2000公里
雷克萨斯UX 2019款 260h F SPORT版 国VI
29.88万
2019年上牌 6000公里
雷克萨斯UX 2019款 260h 探·趣版 国VI
30.00万
2019年上牌 6623公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价