1.5T/发动机:132kW,电动机:60kW | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 1.5TD 双离合 Halo 混动 | 图片|参数 | 22.27万 | 22.27万 | 获取底价 对比 |
1.5T/发动机:132kW,电动机:60kW | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 1.5TD 双离合 Lite 混动 停产 | 图片|参数 | 19.27万 | 19.27万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.5TD 双离合 Plus 混动 停产 | 图片|参数 | 20.27万 | 20.27万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.5TD 双离合 Pro 混动 停产 | 图片|参数 | 22.27万 | 22.27万 | 获取底价 对比 |
不限
梅江区
梅县区
大埔县
丰顺县
五华县
平远县
蕉岭县
兴宁市
资料简便
方案灵活
5021元/月
首付 6.68万元
方案灵活
资料简便
5169元/月
首付 6.68万元
领克01 PHEV 2018款 1.5TD 双离合 劲Pro 国V
18.96万
2019年上牌 9865公里
领克01 PHEV 2018款 1.5TD 双离合 劲Pro 国V
16.70万
2018年上牌 3.00万公里
领克01 PHEV 2019款 1.5TD 双离合 Lite
17.98万
2020年上牌 1000公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价