推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
| 纯电动 150马力 CLTC续航 265km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 265km 平板车超值版 | 图片|参数 | 10.80万 | 10.80万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 150马力 CLTC续航 235km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 235km 仓栅车超值版(高1910mm) | 图片|参数 | 11.30万 | 11.30万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 235km 仓栅车超值版(高1300mm) | 图片|参数 | 11.30万 | 11.30万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 235km 单层侧开货柜车超值版 | 图片|参数 | 11.40万 | 11.40万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 235km 双层侧开货柜车超值版 | 图片|参数 | 11.40万 | 11.40万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 150马力 CLTC续航 280km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 280km 低厢冷藏车 | 图片|参数 | 19.38万 | 19.38万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 280km 高厢冷藏车 | 图片|参数 | 19.58万 | 19.58万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 109马力 CLTC续航 318km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 318km 平板车 | 图片|参数 | 12.98万 | 12.98万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 109马力 CLTC续航 270km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 270km 仓栅车 | 图片|参数 | 13.98万 | 13.98万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 109马力 CLTC续航 280km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 280km 单层非侧开货柜车 | 图片|参数 | 13.98万 | 13.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 280km 双层非侧开货柜车 | 图片|参数 | 13.98万 | 13.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 280km 单层侧开货柜车 | 图片|参数 | 13.98万 | 13.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 280km 双层侧开货柜车 | 图片|参数 | 13.98万 | 13.98万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 109马力 CLTC续航 318km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 318km 平板车 | 图片|参数 | 8.80万 | 8.80万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 109马力 CLTC续航 270km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 270km 仓栅车 | 图片|参数 | 9.25万 | 9.25万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 109马力 CLTC续航 280km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 280km 单层非侧开货柜车 | 图片|参数 | 9.35万 | 9.35万 | 获取底价 对比 | |
| 2024款 280km 双层非侧开货柜车 | 图片|参数 | 9.35万 | 9.35万 | 获取底价 对比 | |
| 2024款 280km 单层侧开货柜车 | 图片|参数 | 9.35万 | 9.35万 | 获取底价 对比 | |
| 2024款 280km 双层侧开货柜车 | 图片|参数 | 9.35万 | 9.35万 | 获取底价 对比 |
不限

请修改条件再次查询
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务

本地最低成交价