电动车/45kW 续航310km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 300 舒适版 停产 | 图片|参数 | 17.58万 | 暂无 | 二手车 对比 |
电动车/45kW 续航405km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 400 舒适版 停产 | 图片|参数 | 20.58万 | 暂无 | 二手车 对比 |
电动车/96kW 续航310km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 300 豪华版 停产 | 图片|参数 | 19.58万 | 暂无 | 二手车 对比 |
电动车/96kW 续航405km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 400 豪华版 停产 | 图片|参数 | 21.58万 | 暂无 | 二手车 对比 |
资料简便
方案灵活
3964元/月
首付 5.27万元
方案灵活
资料简便
4080元/月
首付 5.27万元
领途汽车领途K-ONE 2018款 300 豪华版
9.99万
2019年上牌 100公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价