纯电动 122马力 NEDC续航 401km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 普通版 基本型 7座 改款车型 | 图片|参数 | 14.99万 | 12.00万 | 获取底价 对比 | |
2022款 普通版 基本型 9座 改款车型 | 图片|参数 | 15.19万 | 12.20万 | 获取底价 对比 | |
2022款 普通版 豪华型 7座 改款车型 | 图片|参数 | 15.99万 | 13.00万 | 获取底价 对比 | |
2022款 客运版 标准型 7座 改款车型 | 图片|参数 | 15.99万 | 13.00万 | 获取底价 对比 | |
2022款 客运版 标准型 9座 改款车型 | 图片|参数 | 16.19万 | 13.20万 | 获取底价 对比 | |
2022款 客运版 豪华型 7座 改款车型 | 图片|参数 | 16.99万 | 14.00万 | 获取底价 对比 | |
2022款 客运版 豪华型 9座 改款车型 | 图片|参数 | 17.39万 | 14.40万 | 获取底价 对比 |
与好多现有车主了解过,跑高速续航5~6折,充电速度也不理想
龙猫车手00107394 2回帖 2022-06-17 04:40:40
这款车拉货的话,载重能拉多重的东西?
车手54532311DA 8回帖 2021-10-20 16:58:32
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价