电动车/90kW 续航310km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 舒适型 5座 | 图片|参数 | 15.79万 | 12.79万 | 获取底价 对比 | |
2020款 舒适型 7座 | 图片|参数 | 15.79万 | 12.79万 | 获取底价 对比 | |
2020款 舒适型 9座 | 图片|参数 | 15.79万 | 12.79万 | 获取底价 对比 | |
2020款 豪华型 7座 | 图片|参数 | 16.29万 | 13.29万 | 获取底价 对比 |
电动车/90kW 续航420km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 长航版 舒适型 5座 | 图片|参数 | 16.49万 | 13.49万 | 获取底价 对比 | |
2020款 长航版 舒适型 7座 | 图片|参数 | 16.49万 | 13.49万 | 获取底价 对比 | |
2020款 长航版 舒适型 9座 | 图片|参数 | 16.49万 | 13.49万 | 获取底价 对比 | |
2020款 长航版 豪华型 7座 | 图片|参数 | 16.99万 | 13.99万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
3560元/月
首付 4.74万元
方案灵活
资料简便
3665元/月
首付 4.74万元
东风风行菱智M5 EV 2019款 舒适版 7座
9.88万
2019年上牌 5000公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价