4.7L/338kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2014款 4.7L MC Stradale 停产 | 图片|参数 | 288.80万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2014款 4.7L MC 百年纪念版 停产 | 图片|参数 | 288.80万 | 暂无 | 二手车 对比 |
4.7L/338kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2013款 4.7L Sport Automatic 停产 | 图片|参数 | 246.80万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 4.7L Sport F1 停产 | 图片|参数 | 261.80万 | 暂无 | 二手车 对比 |
4.2L/298kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2012款 4.2L 标准版 停产 | 图片|参数 | 219.80万 | 暂无 | 二手车 对比 |
4.7L/331kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2012款 MC Stradale 停产 | 图片|参数 | 288.80万 | 暂无 | 二手车 对比 |
玛莎拉蒂GranTurismo 2012款 MC Stradale
80.00万
2010年上牌 2.81万公里
玛莎拉蒂GranTurismo 2013款 4.7L Sport F1
100.19万
2014年上牌 1.89万公里
玛莎拉蒂GranTurismo 2009款 4.2
69.80万
2014年上牌 5.00万公里
玛莎拉蒂GranTurismo 2012款 4.2L 标准版
93.88万
2017年上牌 2.85万公里
玛莎拉蒂GranTurismo 2009款 S Automatic
60.80万
2010年上牌 3.33万公里
玛莎拉蒂GranTurismo 2013款 4.7L Sport F1
79.90万
2013年上牌 4.40万公里
玛莎拉蒂GranTurismo 2009款 4.2
66.20万
2013年上牌 3.68万公里
玛莎拉蒂GranTurismo 2012款 MC Stradale
79.90万
2015年上牌 3.50万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价