3.0T/257kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 3.0T 标准版 | 图片|参数 | 96.78万 | 96.78万 | 获取底价 对比 | |
2021款 3.0T 豪华版 | 图片|参数 | 106.68万 | 106.68万 | 获取底价 对比 |
3.0T/257kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 3.0T 标准版 停产 | 图片|参数 | 96.18万 | 96.18万 | 获取底价 对比 | |
2020款 3.0T 豪华版 停产 | 图片|参数 | 106.08万 | 106.08万 | 获取底价 对比 | |
2020款 3.0T 皇家特别版 停产 | 图片|参数 | 117.38万 | 117.38万 | 获取底价 对比 |
3.0T/257kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 350Hp Standard标准版 停产 | 图片|参数 | 96.18万 | 86.18万 | 获取底价 对比 | |
2019款 350Hp GranLusso豪华版 停产 | 图片|参数 | 106.08万 | 96.08万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
2.18万元/月
首付 29.03万元
方案灵活
资料简便
2.25万元/月
首付 29.03万元
玛莎拉蒂Levante 2018款 3.0T 经典版
72.80万
2018年上牌 2.97万公里
玛莎拉蒂Levante 2016款 3.0T S
77.80万
2018年上牌 2.03万公里
玛莎拉蒂Levante 2016款 3.0T S
69.90万
2017年上牌 4.32万公里
玛莎拉蒂Levante 2016款 3.0T 标准版
75.20万
2017年上牌 6785公里
玛莎拉蒂Levante 2016款 3.0T 标准版
74.58万
2017年上牌 3.97万公里
玛莎拉蒂Levante 2016款 3.0T 标准版
74.40万
2017年上牌 2.22万公里
玛莎拉蒂Levante 2018款 350Hp Essence经典版
85.20万
2018年上牌 6925公里
玛莎拉蒂Levante 2018款 430Hp 运动版
76.80万
2018年上牌 3.30万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价