1.8L/94kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2009款 1.8 GL 手动舒适版 停产 | 图片|参数 | 11.48万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2009款 1.8 GL 手动豪华 停产 | 图片|参数 | 11.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2009款 1.8 GL 自动舒适版 停产 | 图片|参数 | 12.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2009款 1.8 GL 自动尊贵 停产 | 图片|参数 | 13.28万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.0L/101kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2009款 2.0GL 手动舒适 停产 | 图片|参数 | 11.68万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2009款 2.0GL 手动豪华 停产 | 图片|参数 | 12.18万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2009款 2.0GL 自动舒适 停产 | 图片|参数 | 12.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2009款 2.0GL 自动尊贵 停产 | 图片|参数 | 13.48万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2009款 2.0GL 导航版 停产 | 图片|参数 | 13.98万 | 暂无 | 二手车 对比 |
现代名驭 2009款 1.8 GL 手动豪华
4.41万
2012年上牌 7.53万公里
现代名驭 2009款 1.8 GL 手动豪华
4.25万
2012年上牌 7.53万公里
现代名驭 2009款 2.0GL 手动豪华
4.89万
2013年上牌 6.50万公里
现代名驭 2009款 2.0GL 自动舒适
3.50万
2011年上牌 14.00万公里
现代名驭 2009款 2.0GL 自动舒适
3.30万
2009年上牌 10.00万公里
现代名驭 2009款 1.8L 手动 GL 舒适型CNG
4.20万
2016年上牌 12.00万公里
现代名驭 2009款 2.0GL 自动舒适
3.35万
2011年上牌 12.00万公里
现代名驭 2009款 2.0GL 自动舒适
2.88万
2009年上牌 10.00万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价