电动车/202kW 续航468km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 标准续航后驱升级版 改款车型 | 图片|参数 | 26.57万 | 24.99万 | 获取底价 对比 |
电动车/339kW 续航605km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 Performance高性能全轮驱动版 改款车型 | 图片|参数 | 33.99万 | 33.99万 | 获取底价 对比 |
电动车/202kW 续航468km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 改款 标准续航后轮驱动升级版 停产 | 图片|参数 | 26.97万 | 24.99万 | 获取底价 对比 |
电动车/202kW 续航668km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 改款 长续航后轮驱动版 停产 | 图片|参数 | 30.99万 | 30.99万 | 获取底价 对比 |
电动车/340kW 续航600km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 Performance高性能全轮驱动版 停产 | 图片|参数 | 41.98万 | 41.98万 | 获取底价 对比 |
不限
虎丘区
吴中区
相城区
姑苏区
吴江区
苏州工业园区
常熟市
张家港市
昆山市
太仓市
资料简便
方案灵活
5992元/月
首付 7.97万元
方案灵活
资料简便
6168元/月
首付 7.97万元
特斯拉Model 3 2020款 标准续航后轮驱动升级版
26.98万
2020年上牌 800公里
特斯拉Model 3 2019款 标准续航后轮驱动升级版 中国制造
39.80万
2019年上牌 1.90万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价