电动车/211kW 续航460km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 标准续航后轮驱动升级版 停产 | 图片|参数 | 36.39万 | 暂无 | 二手车 对比 |
电动车/211kW 续航600km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 长续航后轮驱动版 停产 | 图片|参数 | 42.10万 | 暂无 | 二手车 对比 |
电动车/258kW 续航590km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 长续航全轮驱动版 停产 | 图片|参数 | 43.99万 | 暂无 | 二手车 对比 |
电动车/340kW 续航595km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 Performance高性能全轮驱动版 停产 | 图片|参数 | 50.99万 | 暂无 | 二手车 对比 |
资料简便
方案灵活
9919元/月
首付 13.20万元
方案灵活
资料简便
1.02万元/月
首付 13.20万元
特斯拉Model 3(进口) 2019款 标准续航后轮驱动升级版
31.80万
2019年上牌 1.00万公里
特斯拉Model 3(进口) 2019款 标准续航后轮驱动升级版
29.50万
2020年上牌 3000公里
特斯拉Model 3(进口) 2019款 长续航后轮驱动版
35.80万
2019年上牌 9000公里
特斯拉Model 3(进口) 2019款 标准续航后轮驱动升级版
33.80万
2019年上牌 1300公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价