你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!为了您能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。
chrome
Firefox

浏览易车国际站

您是否想浏览中国自主品牌出口车型,可以为您切换到易车国际站。

去易车国际站
继续浏览当前页
时间批发量零售量出口量终端量
2025年2月 2417辆 2089辆 暂无数据 2206辆
2025年1月 923辆 3460辆 暂无数据 3868辆
2024年12月 8906辆 6679辆 暂无数据 6181辆
2024年11月 5052辆 4313辆 暂无数据 4458辆
2024年10月 4008辆 3913辆 暂无数据 4016辆
2024年9月 3608辆 4137辆 暂无数据 4160辆
2024年8月 2720辆 4201辆 暂无数据 4247辆
2024年7月 4371辆 4492辆 暂无数据 4866辆
2024年6月 3121辆 4540辆 暂无数据 4393辆
2024年5月 4819辆 4658辆 暂无数据 4661辆
2024年4月 4266辆 4369辆 暂无数据 4259辆
2024年3月 4823辆 5353辆 暂无数据 4524辆
2024年2月 2982辆 2496辆 暂无数据 2476辆
2024年1月 2364辆 5226辆 暂无数据 5877辆
2023年12月 3717辆 5797辆 1辆 6176辆
2023年11月 5359辆 4138辆 暂无数据 3680辆
2023年10月 4948辆 4246辆 暂无数据 4192辆
2023年9月 5869辆 4477辆 暂无数据 4066辆
2023年8月 3558辆 4518辆 暂无数据 4358辆
2023年7月 3436辆 4628辆 暂无数据 4062辆
2023年6月 3314辆 4103辆 暂无数据 4061辆
2023年5月 3292辆 3459辆 暂无数据 4122辆
2023年4月 3002辆 3986辆 暂无数据 3555辆
2023年3月 1539辆 3438辆 暂无数据 3191辆
2023年2月 5374辆 3085辆 暂无数据 3163辆
2023年1月 2417辆 2860辆 暂无数据 2976辆
2022年12月 6756辆 6309辆 暂无数据 7046辆
2022年11月 3210辆 4462辆 暂无数据 4476辆
2022年10月 5234辆 3793辆 暂无数据 3843辆
2022年9月 3837辆 4305辆 暂无数据 4532辆
2022年8月 4971辆 4853辆 暂无数据 4767辆
2022年7月 5772辆 5460辆 暂无数据 4789辆
2022年6月 9211辆 4876辆 暂无数据 4669辆
2022年5月 7342辆 2735辆 暂无数据 2959辆
2022年4月 1592辆 2282辆 暂无数据 2694辆
2022年3月 6438辆 3399辆 暂无数据 3551辆
2022年2月 3531辆 2655辆 暂无数据 2618辆
2022年1月 5916辆 4836辆 暂无数据 5105辆
2021年12月 3363辆 6368辆 暂无数据 6634辆
2021年11月 4223辆 5259辆 暂无数据 5665辆
2021年10月 5213辆 5887辆 暂无数据 6097辆
2021年9月 4397辆 6292辆 暂无数据 6376辆
2021年8月 5379辆 5616辆 暂无数据 4983辆
2021年7月 7067辆 7586辆 暂无数据 4888辆
2021年6月 6409辆 4102辆 暂无数据 4386辆
2021年5月 5528辆 4519辆 暂无数据 4636辆
2021年4月 1988辆 4438辆 暂无数据 5631辆
2021年3月 6143辆 5150辆 暂无数据 5847辆
2021年2月 2071辆 4633辆 暂无数据 4263辆
2021年1月 2808辆 8100辆 暂无数据 7965辆
2020年12月 7564辆 8760辆 暂无数据 9956辆
2020年11月 7438辆 7550辆 暂无数据 7328辆
2020年10月 7346辆 8144辆 暂无数据 6749辆
2020年9月 8384辆 7930辆 暂无数据 7856辆
2020年8月 7740辆 7067辆 暂无数据 6732辆
2020年7月 8523辆 7376辆 暂无数据 7235辆
2020年6月 8674辆 8027辆 暂无数据 6287辆
2020年5月 9313辆 7406辆 暂无数据 6745辆
2020年4月 5137辆 5595辆 暂无数据 5401辆
2020年3月 1973辆 3523辆 暂无数据 3546辆
2020年2月 348辆 1317辆 暂无数据 580辆
2020年1月 4377辆 6894辆 暂无数据 7223辆
2019年12月 8785辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年11月 8171辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年10月 7922辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年9月 7340辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年8月 6485辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年7月 5604辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年6月 9057辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年5月 7814辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年4月 6570辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年3月 6268辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年2月 3967辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年1月 6020辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年12月 10186辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年11月 4608辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年10月 6189辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年9月 7500辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年8月 6922辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年7月 6227辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年6月 6617辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年5月 7094辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年4月 7689辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年3月 8029辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年2月 6280辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年1月 8841辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据

CopyRight © 2000-2023 BitAuto,All Rights Reserved. 版权所有 北京易车信息科技有限公司    购车咨询:4000-168-168 (周一至周日 9:00 – 21:00) 法定假日除外