你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!为了您能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。
chrome
Firefox

浏览易车国际站

您是否想浏览中国自主品牌出口车型,可以为您切换到易车国际站。

去易车国际站
继续浏览当前页
时间批发量零售量出口量终端量
2024年9月 5061辆 暂无数据 5061辆 2辆
2024年8月 3334辆 暂无数据 3334辆 暂无数据
2024年7月 3338辆 暂无数据 3338辆 暂无数据
2024年6月 4033辆 暂无数据 4033辆 4辆
2024年5月 4873辆 暂无数据 4871辆 1辆
2024年4月 7862辆 暂无数据 7862辆 暂无数据
2024年3月 6087辆 暂无数据 6087辆 2辆
2024年2月 3544辆 暂无数据 3544辆 1辆
2024年1月 4236辆 暂无数据 4234辆 1辆
2023年12月 8496辆 暂无数据 8496辆 暂无数据
2023年11月 6862辆 暂无数据 6862辆 暂无数据
2023年10月 4237辆 暂无数据 4237辆 暂无数据
2023年9月 6101辆 暂无数据 6101辆 暂无数据
2023年8月 14392辆 暂无数据 14392辆 暂无数据
2023年7月 8077辆 暂无数据 8077辆 暂无数据
2023年6月 7766辆 暂无数据 7766辆 暂无数据
2023年5月 4041辆 暂无数据 4041辆 1辆
2023年4月 5878辆 暂无数据 5878辆 暂无数据
2023年3月 5252辆 暂无数据 5252辆 15辆
2023年2月 6546辆 暂无数据 6545辆 7辆
2023年1月 6264辆 暂无数据 6264辆 6辆
2022年12月 15118辆 6辆 15118辆 11辆
2022年11月 5643辆 1辆 5643辆 4辆
2022年10月 6570辆 暂无数据 6570辆 11辆
2022年9月 9137辆 1辆 9137辆 8辆
2022年8月 13805辆 3辆 13805辆 17辆
2022年7月 7512辆 4辆 7512辆 11辆
2022年6月 5741辆 10辆 5734辆 13辆
2022年5月 7118辆 1辆 7117辆 15辆
2022年4月 8138辆 暂无数据 8138辆 16辆
2022年3月 3550辆 3辆 3550辆 28辆
2022年2月 4655辆 3辆 4655辆 43辆
2022年1月 6340辆 1辆 6340辆 156辆
2021年12月 8043辆 暂无数据 8040辆 350辆
2021年11月 1781辆 暂无数据 1776辆 503辆
2021年10月 16763辆 439辆 16762辆 721辆
2021年9月 14597辆 1050辆 14582辆 1131辆
2021年8月 5698辆 1416辆 5532辆 1252辆
2021年7月 4671辆 1021辆 4616辆 1294辆
2021年6月 5688辆 1330辆 4848辆 1349辆
2021年5月 7428辆 3610辆 5956辆 2507辆
2021年4月 7977辆 2693辆 6393辆 2807辆
2021年3月 7295辆 2831辆 5651辆 2897辆
2021年2月 5094辆 3306辆 4106辆 3585辆
2021年1月 8397辆 6568辆 6090辆 6963辆
2020年12月 12810辆 8356辆 5005辆 7482辆
2020年11月 12216辆 5641辆 3497辆 5116辆
2020年10月 10963辆 5179辆 3829辆 5005辆
2020年9月 18962辆 4638辆 12483辆 4480辆
2020年8月 4440辆 4402辆 1375辆 4494辆
2020年7月 3695辆 4257辆 516辆 4330辆
2020年6月 5473辆 5169辆 1236辆 3689辆
2020年5月 4845辆 5665辆 1039辆 4225辆
2020年4月 4583辆 4304辆 2411辆 4126辆
2020年3月 3687辆 2230辆 1819辆 2415辆
2020年2月 1768辆 536辆 992辆 552辆
2020年1月 5986辆 4544辆 954辆 5384辆
2019年12月 8004辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年11月 5644辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年10月 9742辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年9月 6028辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年8月 6127辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年7月 4921辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年6月 5553辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年5月 3757辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年4月 5926辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年3月 7728辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年2月 8448辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年1月 11201辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年12月 11626辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年11月 6410辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年10月 2973辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年9月 8894辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年8月 11307辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年7月 14003辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年6月 15005辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年5月 17003辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年4月 15066辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年3月 12032辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年2月 2005辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据

CopyRight © 2000-2023 BitAuto,All Rights Reserved. 版权所有 北京易车信息科技有限公司    购车咨询:4000-168-168 (周一至周日 9:00 – 21:00) 法定假日除外