你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!为了您能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。
chrome
Firefox

浏览易车国际站

您是否想浏览中国自主品牌出口车型,可以为您切换到易车国际站。

去易车国际站
继续浏览当前页
时间批发量零售量出口量终端量
2024年9月 26121辆 28918辆 6辆 暂无数据
2024年8月 13948辆 26461辆 5辆 27048辆
2024年7月 9018辆 15765辆 4辆 16171辆
2024年6月 12780辆 10187辆 暂无数据 10397辆
2024年5月 8748辆 16441辆 15辆 16456辆
2024年4月 12062辆 12445辆 暂无数据 12739辆
2024年3月 9835辆 16046辆 7辆 16272辆
2024年2月 13596辆 12649辆 暂无数据 12642辆
2024年1月 5984辆 15520辆 暂无数据 16045辆
2023年12月 50561辆 25015辆 474辆 23132辆
2023年11月 24027辆 22985辆 509辆 23236辆
2023年10月 8367辆 20337辆 580辆 20786辆
2023年9月 287辆 16146辆 4辆 16485辆
2023年8月 2068辆 15844辆 70辆 16119辆
2023年7月 1400辆 15499辆 24辆 15531辆
2023年6月 4242辆 13763辆 4辆 14561辆
2023年5月 2902辆 20346辆 2辆 18527辆
2023年4月 5586辆 18086辆 暂无数据 17080辆
2023年3月 6907辆 23159辆 暂无数据 23277辆
2023年2月 8384辆 30267辆 暂无数据 30228辆
2023年1月 4103辆 16416辆 暂无数据 18045辆
2022年12月 73009辆 34523辆 41辆 33403辆
2022年11月 68567辆 31982辆 26辆 31319辆
2022年10月 47868辆 41255辆 7辆 40369辆
2022年9月 44711辆 37416辆 暂无数据 36878辆
2022年8月 49119辆 33866辆 1辆 34510辆
2022年7月 56605辆 37128辆 38辆 37047辆
2022年6月 46249辆 39798辆 暂无数据 41491辆
2022年5月 34037辆 29169辆 23辆 29555辆
2022年4月 27181辆 24908辆 暂无数据 25273辆
2022年3月 47563辆 41980辆 暂无数据 42544辆
2022年2月 22110辆 26116辆 暂无数据 27839辆
2022年1月 37048辆 26682辆 暂无数据 29618辆
2021年12月 55742辆 50561辆 13辆 45950辆
2021年11月 45576辆 40395辆 暂无数据 38379辆
2021年10月 39128辆 47834辆 1辆 47769辆
2021年9月 35176辆 35169辆 13辆 38003辆
2021年8月 41188辆 32847辆 3辆 32785辆
2021年7月 26907辆 30706辆 暂无数据 30180辆
2021年6月 30100辆 29143辆 暂无数据 28593辆
2021年5月 26742辆 29706辆 暂无数据 28204辆
2021年4月 29251辆 26592辆 暂无数据 26179辆
2021年3月 39745辆 29413辆 暂无数据 30015辆
2021年2月 20167辆 17307辆 暂无数据 18165辆
2021年1月 36762辆 25778辆 暂无数据 25870辆
2020年12月 32097辆 35388辆 暂无数据 34720辆
2020年11月 28246辆 33094辆 暂无数据 31368辆
2020年10月 23762辆 20631辆 暂无数据 21163辆
2020年9月 20150辆 14495辆 暂无数据 14733辆
2020年8月 15000辆 9150辆 暂无数据 8867辆
2020年7月 暂无数据 暂无数据 暂无数据 4263辆
2020年6月 暂无数据 暂无数据 暂无数据 430辆

CopyRight © 2000-2023 BitAuto,All Rights Reserved. 版权所有 北京易车信息科技有限公司    购车咨询:4000-168-168 (周一至周日 9:00 – 21:00) 法定假日除外