你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!为了您能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。
chrome
Firefox

浏览易车国际站

您是否想浏览中国自主品牌出口车型,可以为您切换到易车国际站。

去易车国际站
继续浏览当前页
时间批发量零售量出口量终端量
2024年9月 20346辆 15290辆 2895辆 暂无数据
2024年8月 15164辆 15984辆 2294辆 15874辆
2024年7月 12399辆 12443辆 449辆 12415辆
2024年6月 10860辆 8429辆 465辆 8354辆
2024年5月 10624辆 10832辆 3083辆 10627辆
2024年4月 10067辆 9995辆 2119辆 10043辆
2024年3月 21048辆 12672辆 1568辆 12668辆
2024年2月 13725辆 9213辆 4125辆 9484辆
2024年1月 18905辆 16386辆 5905辆 16430辆
2023年12月 36514辆 26814辆 8694辆 24901辆
2023年11月 35246辆 26580辆 8666辆 24252辆
2023年10月 35189辆 24735辆 16005辆 28357辆
2023年9月 32927辆 24282辆 13132辆 25333辆
2023年8月 32745辆 22096辆 12652辆 21376辆
2023年7月 31950辆 21800辆 10150辆 21625辆
2023年6月 31140辆 26408辆 3160辆 26452辆
2023年5月 30679辆 29081辆 1598辆 29820辆
2023年4月 30462辆 29961辆 601辆 22709辆
2023年3月 30077辆 27687辆 暂无数据 24794辆
2023年2月 22861辆 22682辆 179辆 19539辆
2023年1月 17629辆 17582辆 47辆 17289辆
2022年12月 26074辆 26048辆 26辆 26016辆
2022年11月 26063辆 26029辆 34辆 21625辆
2022年10月 25336辆 25240辆 96辆 23852辆
2022年9月 24956辆 24855辆 101辆 25885辆
2022年8月 23469辆 23298辆 171辆 23160辆
2022年7月 21005辆 20493辆 555辆 14586辆
2022年6月 10376辆 10282辆 163辆 6034辆
2022年5月 6430辆 6411辆 19辆 6526辆
2022年4月 12040辆 11959辆 81辆 8760辆
2022年3月 10501辆 10448辆 53辆 10202辆
2022年2月 8565辆 8561辆 4辆 6183辆
2022年1月 10602辆 10602辆 暂无数据 9728辆
2021年12月 10016辆 10016辆 暂无数据 8340辆
2021年11月 8809辆 8800辆 9辆 6031辆
2021年10月 6018辆 6018辆 暂无数据 4035辆
2021年9月 3000辆 2982辆 18辆 1759辆
2021年8月 1755辆 30辆 暂无数据 27辆

CopyRight © 2000-2023 BitAuto,All Rights Reserved. 版权所有 北京易车信息科技有限公司    购车咨询:4000-168-168 (周一至周日 9:00 – 21:00) 法定假日除外