你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!为了您能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。
chrome
Firefox

浏览易车国际站

您是否想浏览中国自主品牌出口车型,可以为您切换到易车国际站。

去易车国际站
继续浏览当前页
时间批发量零售量出口量终端量
2024年9月 32540辆 38874辆 30辆 暂无数据
2024年8月 30172辆 42765辆 4辆 42099辆
2024年7月 40311辆 39710辆 636辆 39546辆
2024年6月 47978辆 38901辆 70辆 38678辆
2024年5月 51613辆 48668辆 630辆 48349辆
2024年4月 50557辆 46314辆 暂无数据 45797辆
2024年3月 40038辆 50394辆 45辆 50102辆
2024年2月 15630辆 27851辆 暂无数据 27713辆
2024年1月 21099辆 29244辆 暂无数据 29921辆
2023年12月 44660辆 41142辆 暂无数据 38518辆
2023年11月 40852辆 38054辆 2辆 30089辆
2023年10月 40766辆 37902辆 3辆 31857辆
2023年9月 43002辆 39904辆 暂无数据 35700辆
2023年8月 42808辆 39808辆 暂无数据 36734辆
2023年7月 42155辆 37129辆 暂无数据 33960辆
2023年6月 42086辆 38197辆 暂无数据 37008辆
2023年5月 41407辆 42887辆 20辆 40396辆
2023年4月 40003辆 39951辆 暂无数据 38585辆
2023年3月 39100辆 40215辆 暂无数据 40699辆
2023年2月 27434辆 27434辆 暂无数据 23952辆
2023年1月 11590辆 11590辆 暂无数据 9131辆
2022年12月 23149辆 23149辆 暂无数据 28901辆
2022年11月 25498辆 25498辆 暂无数据 28600辆
2022年10月 32195辆 29593辆 102辆 23086辆
2022年9月 36058辆 33958辆 100辆 27449辆
2022年8月 35689辆 33688辆 1辆 28693辆
2022年7月 30093辆 30010辆 1辆 22038辆
2022年6月 23380辆 23169辆 暂无数据 10354辆
2022年5月 17943辆 17943辆 暂无数据 18351辆
2022年4月 20292辆 20292辆 暂无数据 18701辆
2022年3月 22942辆 22936辆 6辆 23239辆
2022年2月 22508辆 22506辆 2辆 18391辆
2022年1月 25535辆 25535辆 暂无数据 17689辆
2021年12月 24287辆 24284辆 3辆 24669辆
2021年11月 28151辆 28151辆 暂无数据 21841辆
2021年10月 25908辆 25798辆 110辆 19708辆
2021年9月 23560辆 23560辆 暂无数据 17867辆
2021年8月 20676辆 19483辆 暂无数据 17399辆
2021年7月 16753辆 14469辆 3辆 11530辆
2021年6月 13541辆 13541辆 暂无数据 10003辆
2021年5月 8805辆 8805辆 暂无数据 5339辆
2021年4月 5164辆 5164辆 暂无数据 3418辆
2021年3月 2509辆 2509辆 暂无数据 652辆
2021年2月 347辆 347辆 暂无数据 暂无数据
2021年1月 106辆 106辆 暂无数据 暂无数据

CopyRight © 2000-2023 BitAuto,All Rights Reserved. 版权所有 北京易车信息科技有限公司    购车咨询:4000-168-168 (周一至周日 9:00 – 21:00) 法定假日除外