你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!为了您能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。
chrome
Firefox
时间批发量零售量出口量终端量
2024年2月 17930辆 14400辆 暂无数据 15594辆
2024年1月 25988辆 32419辆 暂无数据 44904辆
2023年12月 42203辆 38760辆 暂无数据 34554辆
2023年11月 30494辆 29009辆 暂无数据 28452辆
2023年10月 38778辆 31454辆 暂无数据 28673辆
2023年9月 29895辆 32105辆 暂无数据 29346辆
2023年8月 34722辆 33891辆 暂无数据 31505辆
2023年7月 33027辆 28898辆 暂无数据 26821辆
2023年6月 28841辆 27287辆 暂无数据 26745辆
2023年5月 32344辆 25326辆 暂无数据 25154辆
2023年4月 26688辆 26536辆 暂无数据 26248辆
2023年3月 18251辆 24427辆 暂无数据 24947辆
2023年2月 17588辆 21269辆 暂无数据 20548辆
2023年1月 19100辆 26917辆 暂无数据 24055辆
2022年12月 33887辆 41501辆 暂无数据 47318辆
2022年11月 28867辆 21735辆 暂无数据 22449辆
2022年10月 31317辆 32540辆 暂无数据 29010辆
2022年9月 41415辆 35013辆 暂无数据 33816辆
2022年8月 39325辆 29775辆 暂无数据 30245辆
2022年7月 39054辆 30257辆 暂无数据 28735辆
2022年6月 32131辆 31485辆 暂无数据 32159辆
2022年5月 18588辆 21573辆 暂无数据 21866辆
2022年4月 8442辆 13925辆 暂无数据 14944辆
2022年3月 26040辆 21331辆 暂无数据 21864辆
2022年2月 32037辆 26707辆 暂无数据 25251辆
2022年1月 45524辆 45288辆 暂无数据 43252辆
2021年12月 35905辆 42779辆 暂无数据 40808辆
2021年11月 46880辆 31668辆 暂无数据 33920辆
2021年10月 34823辆 37350辆 暂无数据 31846辆
2021年9月 31881辆 33759辆 暂无数据 36522辆
2021年8月 38453辆 36188辆 暂无数据 34458辆
2021年7月 22433辆 30202辆 暂无数据 30746辆
2021年6月 18446辆 36107辆 暂无数据 30260辆
2021年5月 34800辆 30193辆 暂无数据 31627辆
2021年4月 31031辆 30445辆 暂无数据 30682辆
2021年3月 41146辆 35719辆 暂无数据 30197辆
2021年2月 13234辆 28809辆 暂无数据 31153辆
2021年1月 42323辆 55401辆 暂无数据 62468辆
2020年12月 36369辆 48662辆 暂无数据 67375辆
2020年11月 48278辆 46120辆 暂无数据 48759辆
2020年10月 40984辆 41195辆 暂无数据 46702辆
2020年9月 39595辆 48016辆 暂无数据 48620辆
2020年8月 45549辆 42681辆 暂无数据 40499辆
2020年7月 35925辆 37303辆 暂无数据 32845辆
2020年6月 34908辆 37080辆 暂无数据 29593辆
2020年5月 36318辆 33641辆 暂无数据 31294辆
2020年4月 35507辆 34612辆 暂无数据 26711辆
2020年3月 24698辆 25957辆 暂无数据 21714辆
2020年2月 3303辆 8280辆 暂无数据 3548辆
2020年1月 35898辆 43119辆 暂无数据 45831辆
2019年12月 65138辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年11月 52691辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年10月 40608辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年9月 48546辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年8月 32135辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年7月 36109辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年6月 34330辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年5月 35752辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年4月 36522辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年3月 49762辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年2月 34379辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年1月 59507辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年12月 40484辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年11月 47992辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年10月 46831辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年9月 44579辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年8月 38946辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年7月 33484辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年6月 41653辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年5月 40570辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年4月 30449辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年3月 38914辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年2月 25460辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2018年1月 44202辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据

CopyRight © 2000-2023 BitAuto,All Rights Reserved. 版权所有 北京易车信息科技有限公司    购车咨询:4000-168-168 (周一至周日 9:00 – 21:00) 法定假日除外