你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!为了您能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。
chrome
Firefox
时间批发量零售量出口量终端量
2024年2月 2959辆 2959辆 暂无数据 2767辆
2024年1月 3944辆 3944辆 暂无数据 4532辆
2023年12月 6943辆 6943辆 暂无数据 6702辆
2023年11月 5666辆 5666辆 暂无数据 5202辆
2023年10月 5875辆 5875辆 暂无数据 5649辆
2023年9月 7896辆 7896辆 暂无数据 9169辆
2023年8月 8601辆 8601辆 暂无数据 8190辆
2023年7月 11118辆 11118辆 暂无数据 10294辆
2023年6月 4677辆 4677辆 暂无数据 4741辆
2023年5月 1016辆 1016辆 暂无数据 877辆
2023年4月 174辆 174辆 暂无数据 298辆
2023年3月 853辆 853辆 暂无数据 886辆
2023年2月 2848辆 2848辆 暂无数据 2786辆
2023年1月 872辆 872辆 暂无数据 985辆
2022年12月 1731辆 1731辆 暂无数据 1771辆
2022年11月 1927辆 1927辆 暂无数据 2019辆
2022年10月 1970辆 1970辆 暂无数据 2250辆
2022年9月 3507辆 3507辆 暂无数据 3667辆
2022年8月 4507辆 4507辆 暂无数据 4515辆
2022年7月 4836辆 4836辆 暂无数据 4923辆
2022年6月 5100辆 5100辆 暂无数据 4716辆
2022年5月 2936辆 2936辆 暂无数据 2720辆
2022年4月 1878辆 1878辆 暂无数据 2051辆
2022年3月 5064辆 5064辆 暂无数据 5059辆
2022年2月 3309辆 3309辆 暂无数据 3116辆
2022年1月 5247辆 5247辆 暂无数据 5525辆
2021年12月 4939辆 4939辆 暂无数据 4912辆
2021年11月 4713辆 4713辆 暂无数据 4657辆
2021年10月 2528辆 2528辆 暂无数据 2564辆
2021年9月 5260辆 5260辆 暂无数据 5102辆
2021年8月 2342辆 2342辆 暂无数据 2706辆
2021年7月 3669辆 3669辆 暂无数据 3625辆
2021年6月 3755辆 3755辆 暂无数据 3660辆
2021年5月 3017辆 3017辆 暂无数据 2683辆
2021年4月 3163辆 3163辆 暂无数据 3302辆
2021年3月 3152辆 3152辆 暂无数据 2960辆
2021年2月 2216辆 2216辆 暂无数据 2277辆
2021年1月 2720辆 2720辆 暂无数据 2679辆
2020年12月 2493辆 2493辆 暂无数据 2516辆
2020年11月 2386辆 2386辆 暂无数据 2375辆
2020年10月 2695辆 2695辆 暂无数据 2610辆
2020年9月 3226辆 3226辆 暂无数据 3271辆
2020年8月 2840辆 2840辆 暂无数据 2835辆
2020年7月 2610辆 2610辆 暂无数据 2614辆
2020年6月 2476辆 2476辆 暂无数据 2464辆
2020年5月 2685辆 2685辆 暂无数据 2652辆
2020年4月 2907辆 2907辆 暂无数据 2886辆
2020年3月 1479辆 1479辆 暂无数据 1504辆
2020年2月 671辆 671辆 暂无数据 622辆
2020年1月 1493辆 1493辆 暂无数据 1483辆
2019年12月 2537辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年11月 1407辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年10月 1880辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年9月 2190辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年8月 2336辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年7月 1066辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据
2019年6月 658辆 暂无数据 暂无数据 暂无数据

CopyRight © 2000-2023 BitAuto,All Rights Reserved. 版权所有 北京易车信息科技有限公司    购车咨询:4000-168-168 (周一至周日 9:00 – 21:00) 法定假日除外