你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!为了您能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。
chrome
Firefox

浏览易车国际站

您是否想浏览中国自主品牌出口车型,可以为您切换到易车国际站。

去易车国际站
继续浏览当前页
时间批发量零售量出口量终端量
2024年12月 93766辆 82927辆 10839辆 81770辆
2024年11月 78856辆 73490辆 5366辆 73854辆
2024年10月 68280辆 40485辆 27795辆 41566辆
2024年9月 88321辆 72200辆 16121辆 71207辆
2024年8月 86697辆 63456辆 23241辆 63972辆
2024年7月 74117辆 46227辆 27890辆 46939辆
2024年6月 71007辆 59261辆 11746辆 58609辆
2024年5月 72573辆 55215辆 17358辆 55555辆
2024年4月 62167辆 31421辆 30746辆 32362辆
2024年3月 89064辆 62398辆 26666辆 61428辆
2024年2月 60365辆 30141辆 30224辆 32543辆
2024年1月 71447辆 39881辆 31566辆 41471辆
2023年12月 94139辆 75805辆 18334辆 76192辆
2023年11月 82432辆 65504辆 16928辆 65435辆
2023年10月 72115辆 28626辆 43489辆 31050辆
2023年9月 74073辆 43507辆 30566辆 43336辆
2023年8月 84159辆 64694辆 19465辆 65021辆
2023年7月 64285辆 31423辆 32862辆 32903辆
2023年6月 93680辆 74212辆 19468辆 74990辆
2023年5月 77695辆 42508辆 35187辆 44049辆
2023年4月 75842辆 39956辆 35886辆 40717辆
2023年3月 88869辆 76663辆 12206辆 75728辆
2023年2月 74402辆 33923辆 40479辆 34064辆
2023年1月 66051辆 26843辆 39208辆 27207辆
2022年12月 55796辆 41926辆 13870辆 41687辆
2022年11月 100291辆 62493辆 37798辆 62070辆
2022年10月 71704辆 17200辆 54504辆 18281辆
2022年9月 83135辆 77613辆 5522辆 76882辆
2022年8月 76965辆 34502辆 42463辆 35638辆
2022年7月 28217辆 8461辆 19756辆 8930辆
2022年6月 78906辆 77938辆 968辆 77253辆
2022年5月 32165辆 9825辆 22340辆 10330辆
2022年4月 1512辆 1512辆 暂无数据 1733辆
2022年3月 65814辆 65754辆 60辆 65086辆
2022年2月 56515辆 23200辆 33315辆 24197辆
2022年1月 59845辆 19346辆 40499辆 19610辆
2021年12月 70847辆 70602辆 245辆 70221辆
2021年11月 52859辆 31732辆 21127辆 32169辆
2021年10月 54391辆 13725辆 40666辆 13845辆
2021年9月 56006辆 52153辆 3853辆 52058辆
2021年8月 44264辆 12885辆 31379辆 13007辆
2021年7月 32968辆 8621辆 24347辆 9012辆
2021年6月 33155辆 28138辆 5017辆 28530辆
2021年5月 33463辆 21936辆 11527辆 22122辆
2021年4月 25845辆 11671辆 14174辆 11967辆
2021年3月 35503辆 35478辆 25辆 34713辆
2021年2月 18318辆 18318辆 暂无数据 18155辆
2021年1月 15484辆 15484辆 暂无数据 16763辆
2020年12月 23804辆 23804辆 暂无数据 25464辆
2020年11月 21604辆 21604辆 暂无数据 21952辆
2020年10月 12143辆 12143辆 暂无数据 13253辆
2020年9月 11329辆 11329辆 暂无数据 13118辆
2020年8月 11811辆 11811辆 暂无数据 11722辆
2020年7月 11014辆 11014辆 暂无数据 11623辆
2020年6月 14954辆 14954辆 暂无数据 15529辆
2020年5月 11095辆 11095辆 暂无数据 11565辆
2020年4月 3635辆 3635辆 暂无数据 4633辆
2020年3月 10160辆 10160辆 暂无数据 12709辆
2020年2月 3900辆 3900辆 暂无数据 2314辆
2020年1月 暂无数据 暂无数据 暂无数据 3563辆

CopyRight © 2000-2023 BitAuto,All Rights Reserved. 版权所有 北京易车信息科技有限公司    购车咨询:4000-168-168 (周一至周日 9:00 – 21:00) 法定假日除外