2.0T/140kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 越野版 2.0T 手自一体 四驱 小双 进阶版 汽油 | 图片|参数 | 16.98万 | 15.88万 | 获取底价 对比 | |
2020款 越野版 2.0T 手自一体 四驱 进阶拖挂版 汽油 | 图片|参数 | 17.08万 | 15.98万 | 获取底价 对比 | |
2020款 越野版 2.0T 手自一体 四驱 小双 高阶版 汽油 | 图片|参数 | 17.98万 | 16.88万 | 获取底价 对比 | |
2020款 越野版 2.0T 手自一体 四驱 高阶拖挂版 汽油 | 图片|参数 | 18.08万 | 16.98万 | 获取底价 对比 | |
2020款 越野版 2.0T 手自一体 四驱 小双 限量版 汽油 | 图片|参数 | 19.98万 | 18.88万 | 获取底价 对比 | |
2020款 越野版 2.0T 手自一体 四驱 限量拖挂版 汽油 | 图片|参数 | 20.08万 | 18.98万 | 获取底价 对比 |
2.0T/120kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 商用版 2.0T 手动 两驱 标箱 精英型 柴油 | 图片|参数 | 10.48万 | 9.38万 | 获取底价 对比 | |
2019款 商用版 2.0T 手动 两驱 标箱 领航型 柴油 | 图片|参数 | 11.48万 | 10.38万 | 获取底价 对比 | |
2019款 商用版 2.0T 手动 四驱 标箱 精英型 柴油 | 图片|参数 | 11.78万 | 10.68万 | 获取底价 对比 | |
2019款 商用版 2.0T 手动 四驱 标箱 领航型 柴油 | 图片|参数 | 12.78万 | 11.68万 | 获取底价 对比 | |
2019款 商用版 2.0T 手动 两驱 长箱 精英型 柴油 | 图片|参数 | 10.58万 | 9.48万 | 获取底价 对比 | |
2019款 商用版 2.0T 手动 两驱 长箱 领航型 柴油 | 图片|参数 | 11.58万 | 10.48万 | 获取底价 对比 | |
2019款 商用版 2.0T 手动 四驱 长箱 精英型 柴油 | 图片|参数 | 11.88万 | 10.78万 | 获取底价 对比 | |
2019款 商用版 2.0T 手动 四驱 长箱 领航型 柴油 | 图片|参数 | 12.88万 | 11.78万 | 获取底价 对比 |
2.0T/140kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 商用版 2.0T 手动 两驱 标箱 精英型 汽油 | 图片|参数 | 9.78万 | 8.58万 | 获取底价 对比 | |
2019款 商用版 2.0T 手动 两驱 标箱 领航型 汽油 | 图片|参数 | 10.78万 | 9.58万 | 获取底价 对比 | |
2019款 商用版 2.0T 手动 四驱 标箱 精英型 汽油 | 图片|参数 | 11.08万 | 9.88万 | 获取底价 对比 | |
2019款 商用版 2.0T 手动 四驱 标箱 领航型 汽油 | 图片|参数 | 12.08万 | 10.88万 | 获取底价 对比 | |
2019款 商用版 2.0T 手动 两驱 长箱 精英型 汽油 | 图片|参数 | 9.88万 | 8.68万 | 获取底价 对比 | |
2019款 商用版 2.0T 手动 两驱 长箱 领航型 汽油 | 图片|参数 | 10.88万 | 9.68万 | 获取底价 对比 | |
2019款 商用版 2.0T 手动 四驱 长箱 精英型 汽油 | 图片|参数 | 11.18万 | 9.98万 | 获取底价 对比 | |
2019款 商用版 2.0T 手动 四驱 长箱 领航型 汽油 | 图片|参数 | 12.18万 | 10.98万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.0T 手自一体 两驱 舒适型 | 图片|参数 | 12.68万 | 11.48万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.0T 手自一体 四驱 舒适型 | 图片|参数 | 13.98万 | 12.78万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.0T 手自一体 四驱 运动型 | 图片|参数 | 14.98万 | 13.78万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.0T 手自一体 四驱 尊享型 | 图片|参数 | 15.98万 | 14.78万 | 获取底价 对比 | |
2019款 商用版 2.0T 手自一体 两驱 长箱 精英型 汽油 | 图片|参数 | 11.18万 | 9.98万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
2656元/月
首付 3.53万元
方案灵活
资料简便
2734元/月
首付 3.53万元
长城炮 2019款 2.0T 手自一体 四驱 运动型
14.41万
2019年上牌 5497公里
长城炮 2019款 商用版 2.0T 手动 四驱 长箱 领航型 柴油
10.00万
2019年上牌 1.00万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价