参配未公布 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 AI时尚型 | 图片|参数 | 16.38万 | 13.88万 | 获取底价 对比 |
电动车/120kW 续航442km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 AI悦享型 | 图片|参数 | 16.88万 | 14.38万 | 获取底价 对比 | |
2020款 AI尊享型 | 图片|参数 | 17.78万 | 15.28万 | 获取底价 对比 | |
2020款 AI旗舰型 | 图片|参数 | 18.18万 | 15.68万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
3693元/月
首付 4.91万元
方案灵活
资料简便
3802元/月
首付 4.91万元
启辰T60 EV 2020款 AI旗舰型
12.88万
2020年上牌 1000公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价