2.0L/111kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 2.0L CVT 两驱 时尚版 5座 | 图片|参数 | 18.88万 | 15.98万 | 获取底价 对比 | |
2021款 2.0L CVT 两驱 舒适纪念版 5座 | 图片|参数 | 19.58万 | 16.68万 | 获取底价 对比 | |
2021款 2.0L CVT 两驱 尊享纪念版 5座 | 图片|参数 | 19.93万 | 17.03万 | 获取底价 对比 | |
2021款 2.0L CVT 两驱 智联舒适版 7座 | 图片|参数 | 20.73万 | 17.83万 | 获取底价 对比 | |
2021款 2.0L CVT 两驱 智联舒适版 5座 停产 | 图片|参数 | 19.93万 | 17.03万 | 获取底价 对比 | |
2021款 2.0L CVT 两驱 智联尊享版 5座 停产 | 图片|参数 | 20.28万 | 17.38万 | 获取底价 对比 |
2.5L/133kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 2.5L CVT 四驱 智联领先版 5座 | 图片|参数 | 23.13万 | 19.93万 | 获取底价 对比 | |
2021款 2.5L CVT 四驱 豪华纪念版 5座 | 图片|参数 | 24.43万 | 21.23万 | 获取底价 对比 | |
2021款 2.5L CVT 四驱 豪华领航版 7座 | 图片|参数 | 24.73万 | 21.53万 | 获取底价 对比 | |
2021款 2.5L CVT 四驱 至尊领航版 5座 | 图片|参数 | 27.33万 | 24.13万 | 获取底价 对比 | |
2021款 2.5L CVT 四驱 豪华领航版 5座 停产 | 图片|参数 | 24.43万 | 21.23万 | 获取底价 对比 |
不限
荔湾区
越秀区
海珠区
天河区
白云区
黄埔区
番禺区
花都区
南沙区
从化区
增城区
资料简便
方案灵活
4257元/月
首付 5.66万元
方案灵活
资料简便
4382元/月
首付 5.66万元
日产奇骏 2014款 2.0L CVT 智领版 两驱
14.45万
2016年上牌 6.08万公里
日产奇骏 2014款 2.5L CVT 豪华版 四驱
12.98万
2014年上牌 7.00万公里
日产奇骏 2014款 2.0L CVT 舒适版 两驱
13.28万
2016年上牌 9.60万公里
日产奇骏 2015款 2.0L CVT 舒适MAX版 两驱
13.68万
2016年上牌 5.00万公里
日产奇骏 2012款 2.5L CVT 四驱 XL豪华版
9.36万
2013年上牌 13.10万公里
日产奇骏 2014款 2.5L CVT 至尊版 四驱
13.68万
2014年上牌 12.00万公里
日产奇骏 2014款 2.5L CVT 豪华版 四驱
18.00万
2016年上牌 2.23万公里
日产奇骏 2014款 2.5L CVT 豪华版 四驱
17.17万
2016年上牌 4.36万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价