1.8T/136kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2017款 28T 双离合 互联网行政至尊版 停产 | 图片|参数 | 22.68万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.0T/162kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2017款 30T 双离合 互联网旗舰版 停产 | 图片|参数 | 16.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 30T 双离合 互联网行政版 停产 | 图片|参数 | 17.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 30T 双离合 互联网行政至尊版 停产 | 图片|参数 | 20.38万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.8T/136kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2015款 1.8T 双离合 精英版 停产 改款车型 | 图片|参数 | 17.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 1.8T 双离合 典雅版 停产 改款车型 | 图片|参数 | 18.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 1.8T 双离合 豪华版 停产 改款车型 | 图片|参数 | 20.98万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.0T/162kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2015款 2.0T 双离合 豪华行政版 停产 改款车型 | 图片|参数 | 23.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.0T 双离合 旗舰版 停产 改款车型 | 图片|参数 | 28.98万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.0L/108kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2012款 2.0L 自动 舒适版 停产 | 图片|参数 | 16.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2012款 2.0L 自动 典雅版 停产 | 图片|参数 | 21.49万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.4L/137kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2012款 2.4L 自动 豪华版 停产 | 图片|参数 | 23.99万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2012款 2.4L 自动 豪华行政版 停产 | 图片|参数 | 26.49万 | 暂无 | 二手车 对比 |
3.0L/190kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2012款 3.0L 自动 旗舰版 停产 | 图片|参数 | 31.99万 | 暂无 | 二手车 对比 |
资料简便
方案灵活
3806元/月
首付 5.06万元
方案灵活
资料简便
3918元/月
首付 5.06万元
荣威950 2017款 30T 双离合 互联网行政至尊版
13.40万
2018年上牌 2.53万公里
荣威950 2017款 30T 双离合 互联网行政至尊版
13.40万
2018年上牌 2.53万公里
荣威950 2017款 30T 双离合 互联网行政至尊版
13.40万
2018年上牌 2.53万公里
荣威950 2017款 30T 双离合 互联网行政至尊版
13.40万
2018年上牌 2.53万公里
荣威950 2012款 2.0L 自动 舒适版
7.40万
2016年上牌 6.08万公里
荣威950 2012款 2.4L 自动 豪华版
5.46万
2013年上牌 6.90万公里
荣威950 2012款 2.4L 自动 豪华行政版
6.00万
2014年上牌 6.80万公里
荣威950 2012款 2.0L 自动 舒适版
5.58万
2013年上牌 6.00万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价