参配未公布 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 赛道版 1.5L 手动 超值版 停产 | 图片|参数 | 7.08万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.5L/83kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 智驱版 1.5L 手动 豪华版 停产 | 图片|参数 | 5.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2018款 智驱版 1.5L 手动 豪华智能版 停产 | 图片|参数 | 6.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2018款 1.5L 手动 冠军版 停产 | 图片|参数 | 6.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2018款 1.5L CVT 丽人版 停产 | 图片|参数 | 7.68万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.6L/88kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 智驱版 1.6L CVT 豪华版 停产 | 图片|参数 | 7.28万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2018款 智驱版 1.6L CVT 豪华智能版 停产 | 图片|参数 | 7.68万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.5L/83kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2017款 1.5L 手动 豪华版 停产 | 图片|参数 | 5.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 1.5L 手动 豪华型互联版 停产 | 图片|参数 | 5.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 1.5L MT 舒适型 停产 | 图片|参数 | 5.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 1.5L 手动 豪华智能版 停产 | 图片|参数 | 6.28万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 1.5L 手动 尚酷版 停产 | 图片|参数 | 6.48万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 1.5L CVT 豪华版 停产 | 图片|参数 | 6.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 1.5L CVT 豪华型互联版 停产 | 图片|参数 | 6.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 1.5L CVT 豪华智能版 停产 | 图片|参数 | 7.28万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 1.5L CVT 尚酷版 停产 | 图片|参数 | 7.48万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.5L/83kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2016款 1.5L MT 舒适型 双色版 停产 | 图片|参数 | 5.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 1.5L MT 豪华型 双色版 停产 | 图片|参数 | 6.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 1.5L MT 豪华智能型 双色版 停产 | 图片|参数 | 6.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 1.5L CVT 豪华型 双色版 停产 | 图片|参数 | 7.18万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 1.5L CVT 豪华智能型 双色版 停产 | 图片|参数 | 7.68万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.5L/83kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2015款 1.5L MT 舒适型 停产 | 图片|参数 | 5.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 1.5L MT 豪华型 停产 | 图片|参数 | 6.28万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 1.5L MT 豪华智能型 停产 | 图片|参数 | 6.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 1.5L CVT 豪华型 停产 | 图片|参数 | 7.08万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 1.5L CVT 豪华智能型 停产 | 图片|参数 | 7.58万 | 暂无 | 二手车 对比 |
资料简便
方案灵活
1348元/月
首付 1.79万元
方案灵活
资料简便
1388元/月
首付 1.79万元
江淮瑞风S2 2015款 1.5L CVT 豪华智能型
5.08万
2016年上牌 6.93万公里
江淮瑞风S2 2017款 1.5L CVT 豪华智能版
5.98万
2016年上牌 3.80万公里
江淮瑞风S2 2015款 1.5L CVT 豪华智能型
4.30万
2015年上牌 3.89万公里
江淮瑞风S2 2015款 1.5L CVT 豪华型
4.28万
2016年上牌 4.00万公里
江淮瑞风S2 2016款 1.5L MT 豪华智能型 双色版
2.90万
2016年上牌 4.10万公里
江淮瑞风S2 2016款 1.5L CVT 豪华型 双色版
4.39万
2016年上牌 5.00万公里
江淮瑞风S2 2017款 1.5L 手动 尚酷版
4.90万
2017年上牌 2.00万公里
江淮瑞风S2 2017款 1.5L CVT 豪华版
4.00万
2017年上牌 3.00万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价