1.5T/115kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 230TCI 手动 都市版 | 图片|参数 | 8.88万 | 8.88万 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.5TCI 手动 特供版 5座 | 图片|参数 | 9.58万 | 7.78万 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.5TCI 手动 特供版 7座 | 图片|参数 | 9.88万 | 8.08万 | 获取底价 对比 | |
2020款 230TCI 手动 时尚版 | 图片|参数 | 9.99万 | 8.49万 | 获取底价 对比 | |
2020款 230TCI 手动 精英版 | 图片|参数 | 10.59万 | 9.09万 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.5TCI 双离合 特供版 5座 | 图片|参数 | 10.58万 | 8.78万 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.5TCI 双离合 特供版 7座 | 图片|参数 | 10.88万 | 9.08万 | 获取底价 对比 | |
2020款 230TCI 双离合 时尚版 | 图片|参数 | 10.99万 | 9.49万 | 获取底价 对比 | |
2020款 230TCI 双离合 精英版 | 图片|参数 | 11.59万 | 10.09万 | 获取底价 对比 | |
2020款 经典 1.5TCI 双离合 尊耀版 5座 | 图片|参数 | 15.59万 | 13.79万 | 获取底价 对比 | |
2020款 经典 1.5TCI 双离合 尊耀版 7座 | 图片|参数 | 15.99万 | 14.19万 | 获取底价 对比 |
1.6T/145kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 290TGDI 双离合 时尚版 | 图片|参数 | 11.99万 | 10.49万 | 获取底价 对比 | |
2020款 290TGDI 双离合 精英版 | 图片|参数 | 12.69万 | 11.19万 | 获取底价 对比 | |
2020款 290TGDI 双离合 精英版 大六座 | 图片|参数 | 12.99万 | 11.49万 | 获取底价 对比 | |
2020款 290TGDI 双离合 豪华版 | 图片|参数 | 13.49万 | 11.99万 | 获取底价 对比 | |
2020款 290TGDI 双离合 豪华版 大六座 | 图片|参数 | 13.79万 | 12.29万 | 获取底价 对比 | |
2020款 290TGDI 双离合 尊贵版 | 图片|参数 | 14.49万 | 12.99万 | 获取底价 对比 | |
2020款 290TGDI 双离合 旗舰版 | 图片|参数 | 15.59万 | 14.09万 | 获取底价 对比 |
1.5T/115kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 1.5TCI 手动 特供版 5座 停产 | 图片|参数 | 9.58万 | 7.98万 | 获取底价 对比 | |
2018款 1.5TCI 手动 特供版 7座 停产 | 图片|参数 | 9.88万 | 8.28万 | 获取底价 对比 | |
2018款 1.5TCI 双离合 特供版 5座 停产 | 图片|参数 | 10.58万 | 8.98万 | 获取底价 对比 | |
2018款 1.5TCI 双离合 特供版 7座 停产 | 图片|参数 | 10.88万 | 9.28万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
2002元/月
首付 2.66万元
方案灵活
资料简便
2061元/月
首付 2.66万元
奇瑞瑞虎8 2018款 1.5T 双离合 旗舰版 7座
10.48万
2018年上牌 3.86万公里
奇瑞瑞虎8 2018款 1.5T 双离合 豪华版 5座
9.19万
2019年上牌 1.51万公里
奇瑞瑞虎8 2019款 1.6TGDI 双离合 精英版
12.08万
2019年上牌 4876公里
奇瑞瑞虎8 2018款 1.5T 手动 豪华版 5座
8.00万
2019年上牌 2.20万公里
奇瑞瑞虎8 2018款 1.5T 手动 豪华版 7座
7.88万
2019年上牌 3.31万公里
奇瑞瑞虎8 2018款 1.5T 双离合 豪华版 7座
10.10万
2018年上牌 2.20万公里
奇瑞瑞虎8 2019款 1.6TGDI 双离合 豪华版
10.45万
2019年上牌 8000公里
奇瑞瑞虎8 2018款 1.5T 双离合 尊贵版 5座
7.88万
2019年上牌 9000公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价