2.4升 自然吸气 158马力 | 关注度 | 车款信息 | 预售价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.4L 手动两驱豪华版 汽油 全新车型 | 图片|参数 | 9.19万 | 9.19万 | 获取底价 对比 | |
2024款 2.4L 手动四驱豪华版 汽油 全新车型 | 图片|参数 | 11.49万 | 11.49万 | 获取底价 对比 | |
2024款 2.4L 手动四驱长货箱豪华版 汽油 全新车型 | 图片|参数 | 11.69万 | 11.69万 | 获取底价 对比 |
2.3升 涡轮增压 147马力 | 关注度 | 车款信息 | 预售价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.3T 手动四驱尊享版 柴油 全新车型 | 图片|参数 | 11.99万 | 11.99万 | 获取底价 对比 | |
2024款 2.3T 手动两驱精英版 柴油 全新车型 | 图片|参数 | 9.69万 | 9.69万 | 获取底价 对比 | |
2024款 2.3T 手动四驱平底货箱尊享版 柴油 全新车型 | 图片|参数 | 12.19万 | 12.19万 | 获取底价 对比 | |
2024款 2.3T 手动四驱长货箱尊享版 柴油 全新车型 | 图片|参数 | 12.19万 | 12.19万 | 获取底价 对比 | |
2024款 2.3T 手动两驱豪华版 柴油 全新车型 | 图片|参数 | 10.19万 | 10.19万 | 获取底价 对比 | |
2024款 2.3T 手动四驱平底长货箱尊享版 柴油 全新车型 | 图片|参数 | 12.39万 | 12.39万 | 获取底价 对比 | |
2024款 2.3T 手动四驱豪华版 柴油 全新车型 | 图片|参数 | 11.69万 | 11.69万 | 获取底价 对比 | |
2024款 2.3T 手动两驱长货箱豪华版 柴油 全新车型 | 图片|参数 | 10.39万 | 10.39万 | 获取底价 对比 | |
2024款 2.3T 手动四驱长货箱豪华版 柴油 全新车型 | 图片|参数 | 11.89万 | 11.89万 | 获取底价 对比 | |
2024款 2.3T 手动两驱平底货箱豪华版 柴油 全新车型 | 图片|参数 | 10.39万 | 10.39万 | 获取底价 对比 | |
2024款 2.3T 手动四驱平底货箱豪华版 柴油 全新车型 | 图片|参数 | 11.89万 | 11.89万 | 获取底价 对比 | |
2024款 2.3T 手动两驱平底长货箱豪华版 柴油 全新车型 | 图片|参数 | 10.59万 | 10.59万 | 获取底价 对比 | |
2024款 2.3T 手动四驱平底长货箱豪华版 柴油 全新车型 | 图片|参数 | 12.09万 | 12.09万 | 获取底价 对比 |
2.3升 涡轮增压 163马力 | 关注度 | 车款信息 | 预售价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.3T 自动两驱精英版 柴油 全新车型 | 图片|参数 | 10.99万 | 10.99万 | 获取底价 对比 | |
2024款 2.3T 自动两驱豪华版 柴油 全新车型 | 图片|参数 | 11.49万 | 11.49万 | 获取底价 对比 | |
2024款 2.3T 自动四驱豪华版 柴油 全新车型 | 图片|参数 | 12.99万 | 12.99万 | 获取底价 对比 | |
2024款 2.3T 自动四驱尊享版 柴油 全新车型 | 图片|参数 | 13.29万 | 13.29万 | 获取底价 对比 | |
2024款 2.3T 自动两驱长货箱豪华版 柴油 全新车型 | 图片|参数 | 11.69万 | 11.69万 | 获取底价 对比 | |
2024款 2.3T 自动四驱平底货箱尊享版 柴油 全新车型 | 图片|参数 | 13.49万 | 13.49万 | 获取底价 对比 | |
2024款 2.3T 自动四驱长货箱豪华版 柴油 全新车型 | 图片|参数 | 13.19万 | 13.19万 | 获取底价 对比 | |
2024款 2.3T 自动四驱长货箱尊享版 柴油 全新车型 | 图片|参数 | 13.49万 | 13.49万 | 获取底价 对比 | |
2024款 2.3T 自动两驱平底货箱豪华版 柴油 全新车型 | 图片|参数 | 11.69万 | 11.69万 | 获取底价 对比 | |
2024款 2.3T 自动四驱平底长货箱尊享版 柴油 全新车型 | 图片|参数 | 13.69万 | 13.69万 | 获取底价 对比 | |
2024款 2.3T 自动四驱平底货箱豪华版 柴油 全新车型 | 图片|参数 | 13.19万 | 13.19万 | 获取底价 对比 | |
2024款 2.3T 自动两驱平底长货箱豪华版 柴油 全新车型 | 图片|参数 | 11.89万 | 11.89万 | 获取底价 对比 | |
2024款 2.3T 自动四驱平底长货箱豪华版 柴油 全新车型 | 图片|参数 | 13.39万 | 13.39万 | 获取底价 对比 |
不限
请修改条件再次查询
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价