浏览易车国际站
您是否想浏览中国自主品牌出口车型,可以为您切换到易车国际站。
2.5升 自然吸气 发动机189马力 电动机182马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 双擎 2.5L 两驱舒适版 混动 | 图片|参数 | 29.98万 | 22.98万 | 获取底价 对比 | |
2024款 双擎 2.5L 两驱豪华版 混动 | 图片|参数 | 32.48万 | 25.48万 | 获取底价 对比 | |
2024款 双擎 2.5L 两驱尊贵版 混动 | 图片|参数 | 34.98万 | 27.98万 | 获取底价 对比 | |
2024款 双擎 2.5L 两驱臻享尊贵版 混动 | 图片|参数 | 35.98万 | 28.98万 | 获取底价 对比 | |
2024款 双擎 2.5L 两驱豪华福祉版 混动 | 图片|参数 | 36.48万 | 29.48万 | 获取底价 对比 | |
2024款 双擎 2.5L 两驱至尊版 混动 | 图片|参数 | 38.68万 | 31.68万 | 获取底价 对比 | |
2024款 双擎 2.5L 两驱铂金版 混动 | 图片|参数 | 41.08万 | 34.08万 | 获取底价 对比 |
2.5升 自然吸气 发动机189马力 电动机237马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 双擎 2.5L 四驱豪华版 混动 | 图片|参数 | 33.58万 | 26.58万 | 获取底价 对比 | |
2024款 双擎 2.5L 四驱尊贵版 混动 | 图片|参数 | 35.98万 | 28.98万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价