2.8T/120kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 2.8T 手自一体 两驱 尊享版 5座 柴油 停产 | 图片|参数 | 18.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2018款 2.8T 手自一体 四驱 豪华版 5座 柴油 停产 | 图片|参数 | 19.33万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2018款 2.8T 手自一体 四驱 尊享版 5座 柴油 停产 | 图片|参数 | 20.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2018款 2.8T 手自一体 四驱 至尊版 5座 柴油 停产 | 图片|参数 | 20.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2018款 2.8T 手自一体 四驱 至尊版 7座 柴油 停产 | 图片|参数 | 21.18万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.0T/148kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 2.0T 手动 两驱 豪华版 5座 汽油 停产 | 图片|参数 | 13.53万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2018款 2.0T 手动 两驱 尊享版 5座 汽油 停产 | 图片|参数 | 14.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2018款 2.0T 手动 分时四驱 豪华版 5座 汽油 停产 | 图片|参数 | 15.13万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2018款 2.0T 手动 TOD四驱 豪华版 5座 汽油 停产 | 图片|参数 | 15.33万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2018款 2.0T 手动 分时四驱 尊享版 5座 汽油 停产 | 图片|参数 | 16.18万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2018款 2.0T 手动 TOD四驱 尊享版 5座 汽油 停产 | 图片|参数 | 16.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2018款 2.0T 手动 四驱 穿越版 5座 汽油 停产 | 图片|参数 | 36.00万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.0T/160kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 2.0T 手自一体 两驱 豪华版 7座 汽油 停产 | 图片|参数 | 15.63万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2018款 2.0T 手自一体 两驱 尊享版 7座 汽油 停产 | 图片|参数 | 16.68万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2018款 2.0T 手自一体 四驱 豪华版 5座 汽油 停产 | 图片|参数 | 17.03万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2018款 2.0T 手自一体 四驱 尊享版 5座 汽油 停产 | 图片|参数 | 18.08万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2018款 2.0T 手自一体 四驱 至尊版 5座 汽油 停产 | 图片|参数 | 18.48万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.8T/120kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2017款 2.8T 手动 两驱 豪华版 5座 柴油 停产 | 图片|参数 | 14.18万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 2.8T 手动 两驱 豪华版 7座 柴油 停产 | 图片|参数 | 14.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 2.8T 手动 两驱 尊享版 5座 柴油 停产 | 图片|参数 | 15.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 2.8T 手动 四驱 豪华版 5座 柴油 停产 | 图片|参数 | 15.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 2.8T 手动 两驱 至尊版 5座 柴油 停产 | 图片|参数 | 15.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 2.8T 手动 两驱 尊享版 7座 柴油 停产 | 图片|参数 | 15.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 2.8T 手动 四驱 豪华版 7座 柴油 停产 | 图片|参数 | 16.18万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 2.8T 手动 两驱 至尊版 7座 柴油 停产 | 图片|参数 | 16.18万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 2.8T 手动 四驱 尊享版 5座 柴油 停产 | 图片|参数 | 16.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 2.8T 手动 四驱 至尊版 5座 柴油 停产 | 图片|参数 | 17.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 2.8T 手动 四驱 尊享版 7座 柴油 停产 | 图片|参数 | 17.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 2.8T 手动 四驱 至尊版 7座 柴油 停产 | 图片|参数 | 17.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 2.8T 手动 两驱 旗舰版 5座 柴油 停产 | 图片|参数 | 18.18万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 2.8T 手动 两驱 旗舰版 7座 柴油 停产 | 图片|参数 | 18.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 2.8T 手动 四驱 旗舰版 5座 柴油 停产 | 图片|参数 | 19.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 2.8T 手动 四驱 旗舰版 7座 柴油 停产 | 图片|参数 | 20.18万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.8T/130kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2017款 2.8T 手自一体 两驱 公务版 5座 柴油 停产 | 图片|参数 | 24.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 2.8T 手自一体 两驱 公务版 7座 柴油 停产 | 图片|参数 | 24.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 2.8T 手自一体 两驱 旗舰版 5座 柴油 停产 | 图片|参数 | 25.18万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 2.8T 手自一体 两驱 旗舰版 7座 柴油 停产 | 图片|参数 | 25.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 2.8T 手自一体 四驱 公务版 5座 柴油 停产 | 图片|参数 | 25.68万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 2.8T 手自一体 四驱 公务版 7座 柴油 停产 | 图片|参数 | 26.08万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 2.8T 手自一体 四驱 旗舰版 5座 柴油 停产 | 图片|参数 | 26.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2017款 2.8T 手自一体 四驱 旗舰版 7座 柴油 停产 | 图片|参数 | 27.38万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.8T/120kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2016款 2.8T 手动 豪华型 4x2 5座 柴油 停产 改款车型 | 图片|参数 | 13.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 2.8T 手动 豪华型 4x2 7座 柴油 停产 改款车型 | 图片|参数 | 14.28万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 2.8T 手动 尊享型 4x2 5座 柴油 停产 改款车型 | 图片|参数 | 15.08万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 2.8T 手动 豪华型 分时四驱 5座 柴油 停产 改款车型 | 图片|参数 | 15.48万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 2.8T 手动 至尊型 4x2 5座 柴油 停产 改款车型 | 图片|参数 | 15.48万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 2.8T 手动 尊享型 4x2 7座 柴油 停产 改款车型 | 图片|参数 | 15.48万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 2.8T 手动 豪华型 分时四驱 7座 柴油 停产 改款车型 | 图片|参数 | 15.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 2.8T 手动 至尊型 4x2 7座 柴油 停产 改款车型 | 图片|参数 | 15.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 2.8T 手动 尊享型 分时四驱 5座 柴油 停产 改款车型 | 图片|参数 | 16.68万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 2.8T 手动 至尊型 分时四驱 5座 柴油 停产 改款车型 | 图片|参数 | 17.08万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 2.8T 手动 尊享型 分时四驱 7座 柴油 停产 改款车型 | 图片|参数 | 17.08万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 2.8T 手动 至尊型 分时四驱 7座 柴油 停产 改款车型 | 图片|参数 | 17.48万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.0T/148kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2016款 2.0T 手动 豪华型 4x2 5座 汽油 停产 改款车型 | 图片|参数 | 12.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 2.0T 手动 豪华型 4x2 7座 汽油 停产 改款车型 | 图片|参数 | 13.28万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 2.0T 手动 尊享型 4x2 5座 汽油 停产 改款车型 | 图片|参数 | 14.08万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 2.0T 手动 豪华型 分时四驱 5座 汽油 停产 改款车型 | 图片|参数 | 14.48万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 2.0T 手动 至尊型 4x2 5座 汽油 停产 改款车型 | 图片|参数 | 14.48万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 2.0T 手动 尊享型 4x2 7座 汽油 停产 改款车型 | 图片|参数 | 14.48万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 2.0T 手动 豪华型 分时四驱 7座 汽油 停产 改款车型 | 图片|参数 | 14.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 2.0T 手动 至尊型 4x2 7座 汽油 停产 改款车型 | 图片|参数 | 14.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 2.8T 手动 尊享型 分时四驱 5座 柴油 停产 | 图片|参数 | 15.68万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 2.8T 手动 至尊型 分时四驱 5座 柴油 停产 | 图片|参数 | 16.08万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 2.8T 手动 尊享型 分时四驱 7座 柴油 停产 | 图片|参数 | 16.08万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 2.8T 手动 至尊型 分时四驱 7座 柴油 停产 | 图片|参数 | 16.48万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.0T/160kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2016款 2.0T 自动 豪华型 适时四驱 7座 汽油 停产 改款车型 | 图片|参数 | 16.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 2.0T 自动 尊享型 适时四驱 5座 汽油 停产 改款车型 | 图片|参数 | 17.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 2.0T 自动 至尊型 适时四驱 5座 汽油 停产 改款车型 | 图片|参数 | 17.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 2.0T 自动 尊享型 适时四驱 7座 汽油 停产 改款车型 | 图片|参数 | 17.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 2.0T 自动 至尊型 适时四驱 7座 汽油 停产 改款车型 | 图片|参数 | 18.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 2.0T 自动 豪华型 4x2 5座 汽油 停产 | 图片|参数 | 14.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 2.0T 自动 豪华型 4x2 7座 汽油 停产 | 图片|参数 | 14.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 2.0T 自动 豪华型 适时四驱 5座 汽油 停产 | 图片|参数 | 16.38万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.8T/160kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2016款 2.8T 自动 尊享型 4x2 5座 柴油 停产 | 图片|参数 | 15.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 2.8T 自动 至尊型 4x2 5座 柴油 停产 | 图片|参数 | 16.18万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 2.8T 自动 尊享型 4x2 7座 柴油 停产 | 图片|参数 | 16.18万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 2.8T 自动 至尊型 4x2 7座 汽油 停产 | 图片|参数 | 16.58万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.0T/0kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2015款 2.0T 两驱汽油豪华版5座 停产 | 图片|参数 | 12.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.0T 两驱汽油豪华版7座 停产 | 图片|参数 | 12.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.0T 两驱汽油尊享版5座 停产 | 图片|参数 | 13.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.0T 两驱汽油尊享版7座 停产 | 图片|参数 | 13.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.0T 四驱汽油豪华版5座 停产 | 图片|参数 | 14.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.0T 四驱汽油豪华版7座 停产 | 图片|参数 | 14.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.0T 四驱汽油尊享版5座 停产 | 图片|参数 | 15.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.0T 四驱汽油尊享版7座 停产 | 图片|参数 | 15.78万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.8T/120kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2015款 2.8T 手动 豪华型 后驱 5座 停产 | 图片|参数 | 13.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.8T 手动 豪华型 后驱 7座 停产 | 图片|参数 | 14.18万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.8T 手动 尊享型 后驱 5座 停产 | 图片|参数 | 14.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.8T 手动 尊享型 后驱 7座 停产 | 图片|参数 | 15.18万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.8T 手动 至尊型 后驱 5座 停产 | 图片|参数 | 15.18万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.8T 手动 豪华型 分时四驱 5座 停产 | 图片|参数 | 15.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.8T 手动 至尊型 后驱 7座 停产 | 图片|参数 | 15.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.8T 手动 豪华型 分时四驱 7座 停产 | 图片|参数 | 15.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.8T 手动 尊享型 分时四驱 5座 停产 | 图片|参数 | 16.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.8T 手动 尊享型 分时四驱 7座 停产 | 图片|参数 | 16.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.8T 手动 至尊型 分时四驱 5座 停产 | 图片|参数 | 16.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.8T 手动 至尊型 分时四驱 7座 停产 | 图片|参数 | 17.18万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.8T/130kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2015款 2.8T 两驱柴油豪华版5座 停产 | 图片|参数 | 13.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.8T 两驱柴油豪华版7座 停产 | 图片|参数 | 13.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.8T 两驱柴油尊享版5座 停产 | 图片|参数 | 14.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.8T 两驱柴油尊享版7座 停产 | 图片|参数 | 14.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.8T 四驱柴油豪华版5座 停产 | 图片|参数 | 15.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.8T 四驱柴油豪华版7座 停产 | 图片|参数 | 15.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.8T 四驱柴油尊享版5座 停产 | 图片|参数 | 16.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.8T 四驱柴油尊享版7座 停产 | 图片|参数 | 16.78万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.0T/160kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2015款 2.0T 手动 豪华型 4X2版 5座 停产 | 图片|参数 | 12.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.0T 手动 豪华型 4X2版 7座 停产 | 图片|参数 | 13.18万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.0T 手动 尊享型 4X2版 5座 停产 | 图片|参数 | 13.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.0T 手动 尊享型 4X2 7座 停产 | 图片|参数 | 14.18万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.0T 手动 至尊型 4X2版 5座 停产 | 图片|参数 | 14.18万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.0T 手动 豪华型 分时四驱版 5座 停产 | 图片|参数 | 14.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.0T 手动 豪华型 适时四驱版 5座 停产 | 图片|参数 | 14.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.0T 手动 至尊型 4X2 7座 停产 | 图片|参数 | 14.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.0T 手动 豪华型 分时四驱版 7座 停产 | 图片|参数 | 14.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.0T 手动 豪华型 适时四驱版 7座 停产 | 图片|参数 | 14.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.0T 手动 尊享型 分时四驱版 5座 停产 | 图片|参数 | 15.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.0T 手动 尊享型 适时四驱版 5座 停产 | 图片|参数 | 15.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.0T 手动 尊享型 分时四驱版 7座 停产 | 图片|参数 | 15.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.0T 手动 至尊型 分时四驱版 5座 停产 | 图片|参数 | 15.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.0T 手动 尊享型 适时四驱版 7座 停产 | 图片|参数 | 15.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2015款 2.0T 手动 至尊型 分时四驱版 7座 停产 | 图片|参数 | 16.18万 | 暂无 | 二手车 对比 |
资料简便
方案灵活
4054元/月
首付 5.39万元
方案灵活
资料简便
4173元/月
首付 5.39万元
福田萨瓦纳 2016款 2.0T 手动 豪华型 4x2 7座 汽油
7.50万
2016年上牌 3.00万公里
福田萨瓦纳 2017款 2.8T 手动 两驱 豪华版 5座 柴油
8.18万
2017年上牌 2.00万公里
福田萨瓦纳 2015款 2.8T 两驱柴油尊享版7座
6.48万
2016年上牌 6.37万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价