2.8T/120kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 2.8T 手自一体 两驱 尊享版 5座 柴油 | 图片|参数 | 18.58万 | 18.58万 | 获取底价 对比 | |
2018款 2.8T 手自一体 四驱 豪华版 5座 柴油 | 图片|参数 | 19.33万 | 19.33万 | 获取底价 对比 | |
2018款 2.8T 手自一体 四驱 尊享版 5座 柴油 | 图片|参数 | 20.38万 | 20.38万 | 获取底价 对比 | |
2018款 2.8T 手自一体 四驱 至尊版 5座 柴油 | 图片|参数 | 20.78万 | 20.78万 | 获取底价 对比 | |
2018款 2.8T 手自一体 四驱 至尊版 7座 柴油 | 图片|参数 | 21.18万 | 21.18万 | 获取底价 对比 |
不限
罗湖区
福田区
南山区
宝安区
龙岗区
盐田区
龙华区
坪山区
光明区
请修改条件再次查询
资料简便
方案灵活
4189元/月
首付 5.57万元
方案灵活
资料简便
4312元/月
首付 5.57万元
福田萨瓦纳 2016款 2.0T 自动 豪华型 4x2 5座 汽油
8.38万
2017年上牌 2.92万公里
福田萨瓦纳 2017款 2.8T 手动 两驱 豪华版 5座 柴油
8.18万
2017年上牌 2.00万公里
福田萨瓦纳 2015款 2.8T 两驱柴油尊享版7座
6.48万
2016年上牌 6.37万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价