浏览易车国际站
您是否想浏览中国自主品牌出口车型,可以为您切换到易车国际站。
纯电动 109马力 CLTC续航 401km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 401km 换电版(不含电池) 9座 | 图片|参数 | 16.88万 | 16.88万 | 获取底价 对比 | |
2023款 401km 换电版(含电池) 9座 | 图片|参数 | 26.88万 | 26.88万 | 获取底价 对比 |
纯电动 109马力 CLTC续航 401km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 401km 非营运标准版 6座 | 图片|参数 | 24.93万 | 24.93万 | 获取底价 对比 | |
2022款 401km 非营运标准版 7座 | 图片|参数 | 24.98万 | 24.98万 | 获取底价 对比 | |
2022款 401km 非营运标准版 9座 | 图片|参数 | 25.18万 | 25.18万 | 获取底价 对比 | |
2022款 401km 非营运标准版ESC 7座 | 图片|参数 | 25.23万 | 25.23万 | 获取底价 对比 | |
2022款 401km 非营运标准版ESC 9座 | 图片|参数 | 25.43万 | 25.43万 | 获取底价 对比 | |
2022款 401km 营运标准版 6座 | 图片|参数 | 25.63万 | 25.63万 | 获取底价 对比 | |
2022款 401km 营运标准版 7座 | 图片|参数 | 25.68万 | 25.68万 | 获取底价 对比 | |
2022款 401km 营运标准版 9座 | 图片|参数 | 25.88万 | 25.88万 | 获取底价 对比 |
不限
请修改条件再次查询
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价