浏览易车国际站
您是否想浏览中国自主品牌出口车型,可以为您切换到易车国际站。
1.5升 涡轮增压 发动机150马力 电动机239马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 超混 1.5T 140km 长续航悦享版 7座 混动 改款车型 | 图片|参数 | 18.99万 | 18.99万 | 获取底价 对比 | |
2025款 超混 1.5T 130km 长续航畅享版 7座 混动 改款车型 | 图片|参数 | 19.99万 | 19.99万 | 获取底价 对比 | |
2025款 超混 1.5T 130km 长续航奢享版 7座 混动 改款车型 | 图片|参数 | 21.69万 | 21.69万 | 获取底价 对比 | |
2025款 超混 1.5T 130km 长续航臻享版 7座 混动 改款车型 | 图片|参数 | 22.99万 | 22.99万 | 获取底价 对比 | |
2025款 超混 1.5T 130km 长续航旗舰版 7座 混动 改款车型 | 图片|参数 | 23.99万 | 23.99万 | 获取底价 对比 | |
2025款 超混 1.5T 230km 超长续航悦享版 7座 混动 改款车型 | 图片|参数 | 19.99万 | 19.99万 | 获取底价 对比 | |
2025款 超混 1.5T 230km 超长续航畅享版 7座 混动 改款车型 | 图片|参数 | 20.99万 | 20.99万 | 获取底价 对比 | |
2025款 超混 1.5T 230km 超长续航奢享版 7座 混动 改款车型 | 图片|参数 | 22.69万 | 22.69万 | 获取底价 对比 | |
2025款 超混 1.5T 230km 超长续航臻享版 7座 混动 改款车型 | 图片|参数 | 23.99万 | 23.99万 | 获取底价 对比 | |
2025款 超混 1.5T 230km 超长续航旗舰版 7座 混动 改款车型 | 图片|参数 | 24.99万 | 24.99万 | 获取底价 对比 |
纯电动 245马力 CLTC续航 527km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 纯电动 527km 草原长续航版 7座 改款车型 | 图片|参数 | 21.98万 | 21.98万 | 获取底价 对比 | |
2025款 纯电动 527km 森林长续航版 7座 改款车型 | 图片|参数 | 23.98万 | 23.98万 | 获取底价 对比 |
纯电动 245马力 CLTC续航 605km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 纯电动 605km 森林加长续航版 7座 改款车型 | 图片|参数 | 25.98万 | 25.98万 | 获取底价 对比 | |
2025款 纯电动 605km 高山加长续航版 7座 改款车型 | 图片|参数 | 29.98万 | 29.98万 | 获取底价 对比 |
1.5升 涡轮增压 发动机150马力 电动机239马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 改款 超混 1.5T 140km 长续航悦享版 7座 混动 | 图片|参数 | 19.49万 | 18.49万 | 获取底价 对比 | |
2024款 超混 1.5T 130km 长续航畅享版 7座 混动 | 图片|参数 | 19.99万 | 18.99万 | 获取底价 对比 | |
2024款 改款 超混 1.5T 230km 超长续航悦享版 7座 混动 | 图片|参数 | 20.49万 | 19.49万 | 获取底价 对比 | |
2024款 超混 1.5T 230km 超长续航畅享版 7座 混动 | 图片|参数 | 20.99万 | 19.99万 | 获取底价 对比 | |
2024款 超混 1.5T 130km 长续航奢享版 7座 混动 | 图片|参数 | 21.69万 | 20.69万 | 获取底价 对比 | |
2024款 超混 1.5T 230km 超长续航奢享版 7座 混动 | 图片|参数 | 22.69万 | 21.69万 | 获取底价 对比 | |
2024款 超混 1.5T 140km 长续航行政版 7座 混动 | 图片|参数 | 22.88万 | 21.88万 | 获取底价 对比 | |
2024款 超混 1.5T 130km 长续航臻享版 7座 混动 | 图片|参数 | 22.99万 | 21.99万 | 获取底价 对比 | |
2024款 超混 1.5T 230km 超长续航臻享版 7座 混动 | 图片|参数 | 23.99万 | 22.99万 | 获取底价 对比 | |
2024款 超混 1.5T 130km 长续航旗舰版 7座 混动 | 图片|参数 | 23.99万 | 22.99万 | 获取底价 对比 | |
2024款 超混 1.5T 230km 超长续航旗舰版 7座 混动 | 图片|参数 | 24.99万 | 23.99万 | 获取底价 对比 |
纯电动 245马力 CLTC续航 527km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 纯电动 527km 草原换电版 7座 | 图片|参数 | 14.58万 | 13.58万 | 获取底价 对比 | |
2024款 纯电动 527km 森林换电版 7座 | 图片|参数 | 16.58万 | 15.58万 | 获取底价 对比 | |
2024款 纯电动 527km 草原长续航版 7座 | 图片|参数 | 21.98万 | 20.98万 | 获取底价 对比 | |
2024款 纯电动 527km 森林长续航版 7座 | 图片|参数 | 23.98万 | 22.98万 | 获取底价 对比 |
纯电动 245马力 CLTC续航 605km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 纯电动 605km 高山换电版 7座 | 图片|参数 | 20.58万 | 19.58万 | 获取底价 对比 | |
2024款 纯电动 605km 高山换电版 6座 | 图片|参数 | 21.08万 | 20.08万 | 获取底价 对比 | |
2024款 纯电动 605km 森林加长续航版 7座 | 图片|参数 | 25.98万 | 24.98万 | 获取底价 对比 | |
2024款 纯电动 605km 高山加长续航版 7座 | 图片|参数 | 29.98万 | 28.98万 | 获取底价 对比 | |
2024款 纯电动 605km 高山加长续航版 6座 | 图片|参数 | 30.48万 | 29.48万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价