2.0T/120kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 2.0T 手动 智享版 柴油 7座 | 图片|参数 | 16.18万 | 15.48万 | 获取底价 对比 | |
2021款 2.0T 手动 精英版 柴油 7座 | 图片|参数 | 16.98万 | 16.28万 | 获取底价 对比 | |
2021款 2.0T 手动 精英版 柴油 8座 | 图片|参数 | 16.98万 | 16.28万 | 获取底价 对比 | |
2021款 2.0T 手动 精英版 柴油 9座 | 图片|参数 | 17.28万 | 16.58万 | 获取底价 对比 | |
2021款 2.0T 手自一体 精英版 柴油 7座 | 图片|参数 | 18.78万 | 18.08万 | 获取底价 对比 | |
2021款 2.0T 手自一体 精英版 柴油 9座 | 图片|参数 | 19.08万 | 18.38万 | 获取底价 对比 |
2.0T/165kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 2.0T 手动 智享版 汽油 7座 | 图片|参数 | 13.98万 | 12.78万 | 获取底价 对比 | |
2021款 2.0T 手动 精英版 汽油 7座 | 图片|参数 | 14.98万 | 13.78万 | 获取底价 对比 | |
2021款 2.0T 手动 精英版 汽油 9座 | 图片|参数 | 15.28万 | 13.78万 | 获取底价 对比 | |
2021款 2.0T 手自一体 智享版 汽油 7座 | 图片|参数 | 15.78万 | 14.58万 | 获取底价 对比 | |
2021款 2.0T 手自一体 精英版 汽油 9座 | 图片|参数 | 16.38万 | 15.18万 | 获取底价 对比 | |
2021款 2.0T 手自一体 精英版 汽油 7座 | 图片|参数 | 16.38万 | 15.18万 | 获取底价 对比 | |
2021款 2.0T 手自一体 豪华版 汽油 7座 | 图片|参数 | 18.90万 | 17.70万 | 获取底价 对比 | |
2021款 2.0T 手自一体 尊享版 汽油 7座 | 图片|参数 | 20.60万 | 19.40万 | 获取底价 对比 |
1.9T/110kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 改款 PLUS 1.9T 手动 智享版 柴油 国V | 图片|参数 | 15.78万 | 14.58万 | 获取底价 对比 | |
2019款 PLUS 1.9T 手动 客运版 柴油 国Ⅴ | 图片|参数 | 16.38万 | 15.18万 | 获取底价 对比 | |
2019款 改款 PLUS 1.9T 手动 精英版 柴油 国V | 图片|参数 | 16.68万 | 15.48万 | 获取底价 对比 | |
2019款 改款 PLUS 1.9T 手自一体 精英版 柴油 国V | 图片|参数 | 18.18万 | 16.98万 | 获取底价 对比 | |
2019款 改款 PLUS 1.9T 手自一体 豪华版 柴油 国V | 图片|参数 | 19.58万 | 18.38万 | 获取底价 对比 | |
2019款 PLUS 1.9T 手自一体 豪华行政版 柴油 国V | 图片|参数 | 22.98万 | 21.78万 | 获取底价 对比 |
2.0T/160kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 改款 PLUS 2.0T 手自一体 智享版 汽油 国VI | 图片|参数 | 15.78万 | 14.58万 | 获取底价 对比 | |
2019款 改款 PLUS 2.0T 手自一体 精英版 汽油 国VI | 图片|参数 | 16.38万 | 15.18万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
3152元/月
首付 4.19万元
方案灵活
资料简便
3245元/月
首付 4.19万元
上汽MAXUS G10 2018款 PLUS 2.0T 手自一体 豪华行政版 汽油
17.10万
2018年上牌 2.03万公里
上汽MAXUS G10 2016款 2.0T 自动 豪华行政版
13.70万
2017年上牌 8.98万公里
上汽MAXUS G10 2016款 2.0T 自动 精英版
14.05万
2018年上牌 5.24万公里
上汽MAXUS G10 2016款 2.0T 自动 行政版
14.07万
2017年上牌 5.56万公里
上汽MAXUS G10 2016款 2.0T 自动 时尚版
14.60万
2018年上牌 253公里
上汽MAXUS G10 2016款 2.0T 自动 行政版
13.46万
2017年上牌 4.44万公里
上汽MAXUS G10 2018款 PLUS 2.0T 手自一体 豪华版 汽油
13.97万
2018年上牌 4.97万公里
上汽MAXUS G10 2018款 PLUS 2.0T 手自一体 豪华版 汽油
14.07万
2017年上牌 3.80万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价