浏览易车国际站
您是否想浏览中国自主品牌出口车型,可以为您切换到易车国际站。
增程器 1.5升 涡轮增压 发动机150马力 电动机252马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 100km 两驱标准版 | 图片|参数 | 17.59万 | 17.09万 | 获取底价 对比 | |
2024款 190km 两驱舒享版 | 图片|参数 | 18.59万 | 18.09万 | 获取底价 对比 | |
2024款 184km 两驱空悬版 | 图片|参数 | 19.99万 | 19.49万 | 获取底价 对比 |
增程器 1.5升 涡轮增压 发动机150马力 电动机430马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 184km 四驱舒享版 | 图片|参数 | 19.99万 | 19.49万 | 获取底价 对比 | |
2024款 174km 四驱空悬版 | 图片|参数 | 22.99万 | 22.49万 | 获取底价 对比 |
参数未公布 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 四驱无忧穿越版 | 图片|参数 | 31.80万 | 31.30万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价