1.5L/75kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2016款 1.5L 手动 标准型七座 停产 | 图片|参数 | 6.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 1.5L 手动 舒适型 停产 | 图片|参数 | 7.28万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 1.5L 手动 豪华型 停产 | 图片|参数 | 7.48万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.6L/83kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2016款 1.6L 手动 舒适型 停产 | 图片|参数 | 8.68万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2016款 1.6L 手动 豪华型 停产 | 图片|参数 | 9.18万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.5L/75kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6442V1W4 5座 停产 | 图片|参数 | 6.48万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6441V1W5 5座 停产 | 图片|参数 | 6.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6441V1W4 7座 停产 | 图片|参数 | 6.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6440V1W5 7座 停产 | 图片|参数 | 6.88万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2014款 1.5L 手动 舒适型 7座 停产 | 图片|参数 | 7.18万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.6L/83kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2014款 1.6L 手动 舒适型 ZN6443V1A5 7座 停产 | 图片|参数 | 8.68万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2014款 1.6L 手动 舒适型 ZN6443V1A4 7座 停产 | 图片|参数 | 8.68万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2014款 1.6L 手动 豪华型 ZN6443V1A5 7座 停产 | 图片|参数 | 9.18万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2014款 1.6L 手动 豪华型 ZN6443V1A4 7座 停产 | 图片|参数 | 9.18万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.5L/75kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2013款 1.5L 手动 标准型 ZN6441V1W4(国V+OBD) 停产 | 图片|参数 | 6.48万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 1.5L 手动 标准型5座 ZN6441V1W5(国V+OBD) 停产 | 图片|参数 | 6.48万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 1.5L 手动 标准型7座 ZN6441V1W4(国IV+OBD) 停产 | 图片|参数 | 6.68万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 1.5L 手动 标准型 ZN6440V1W4(国V+OBD) 停产 | 图片|参数 | 6.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 1.5L 手动 标准型7座 ZN6440V1W5(国V+OBD) 停产 | 图片|参数 | 6.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 1.5L 手动 舒适型 ZN6440V1W4(国V+OBD) 停产 | 图片|参数 | 7.18万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 1.5L 手动 舒适型 ZN6441V1W4(国IV+OBD) 停产 | 图片|参数 | 7.18万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 1.5L 手动 舒适型 ZN6440V1W5(国V+OBD) 停产 | 图片|参数 | 7.28万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 1.5L 手动 豪华型 ZN6441V1W4(国IV+OBD) 停产 | 图片|参数 | 7.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 1.5L 手动 豪华型 ZN6440V1W5(国V+OBD) 停产 | 图片|参数 | 7.48万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.6L/86kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2013款 1.6L 手动 商用型 ZN6441V1B5(国V+OBD) 停产 | 图片|参数 | 7.08万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 1.6L 手动 实用型ZN6440V1B5 (国V+OBD) 停产 | 图片|参数 | 7.83万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 1.6L 手动 舒适型 ZN6440V1B5 (国V+OBD) 停产 | 图片|参数 | 8.33万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2013款 1.6L 手动 豪华型 ZN6440V1B5 (国V+OBD) 停产 | 图片|参数 | 8.73万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.0L/108kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2012款 2.0L 自动 豪华型 ZN6441V1R4(国IV+OBD) 停产 | 图片|参数 | 10.78万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2012款 2.0L 自动 旗舰型 ZN6441V1R4(国IV+OBD) 停产 | 图片|参数 | 11.58万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.5L/75kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2011款 1.5L 手动 标准型 ZN6442V1W4(国IV+OBD) 停产 | 图片|参数 | 6.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2011款 1.5L 手动 标准型 ZN6441V1W4(国IV+OBD) 停产 | 图片|参数 | 6.68万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2011款 1.5L 手动 舒适型 ZN6441V1W4(国IV+OBD) 停产 | 图片|参数 | 7.08万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2011款 1.5L 手动 标准型 7座 停产 | 图片|参数 | 6.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2011款 1.5L 手动 舒适型 7座 停产 | 图片|参数 | 7.18万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.6L/78kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2011款 1.6L 手动 实用型 ZN6441V1B4(国Ⅳ+OBD) 停产 | 图片|参数 | 7.83万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2011款 1.6L 手动 舒适型 ZN6441V1B4(国Ⅳ+OBD) 停产 | 图片|参数 | 8.33万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2011款 1.6L 手动 豪华型 ZN6441V1B4(国Ⅳ+OBD) 停产 | 图片|参数 | 8.73万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2011款 1.6L 单排2人厢式运输车 停产 | 图片|参数 | 7.48万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2011款 1.6L 单排4人厢式运输车 停产 | 图片|参数 | 7.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2011款 1.6L 单排5人厢式运输车 停产 | 图片|参数 | 7.58万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.6L/108kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2011款 1.6L 手动 商用型 ZN6440V1B4(国IV+OBD) 停产 | 图片|参数 | 6.98万 | 暂无 | 二手车 对比 |
2.0L/108kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2011款 2.0L 手动 舒适型 ZN6442V1R4(国IV+OBD) 停产 | 图片|参数 | 9.18万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2011款 2.0L 手动 豪华型 ZN6442V1R4(国IV+OBD) 停产 | 图片|参数 | 9.48万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.6L/78kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2010款 商用型 ZN6440V1B4(国IV+OBD) 停产 | 图片|参数 | 6.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 1.6L 手动 商用型 停产 | 图片|参数 | 6.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 实用型 ZN6400V1B(国Ⅲ不带OBD) 停产 | 图片|参数 | 7.48万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 1.6L 手动 实用型 5-7座 停产 | 图片|参数 | 7.58万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 实用型 ZN6400V1B4(国Ⅳ+OBD) 停产 | 图片|参数 | 7.73万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 舒适型 ZN6400V1B(国Ⅲ不带OBD) 停产 | 图片|参数 | 7.98万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 1.6L 手动 舒适型 5-7座 停产 | 图片|参数 | 8.08万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 舒适型 ZN6400V1B4(国Ⅳ+OBD) 停产 | 图片|参数 | 8.23万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 豪华型 ZN6400V1B(国Ⅲ不带OBD) 停产 | 图片|参数 | 8.38万 | 暂无 | 二手车 对比 | |
2010款 豪华型 ZN6400V1B4(国Ⅳ+OBD) 停产 | 图片|参数 | 8.63万 | 暂无 | 二手车 对比 |
1.6L/78kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 二手报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2008款 1.6L 手动 停产 | 图片|参数 | 7.48万 | 暂无 | 二手车 对比 |
资料简便
方案灵活
1551元/月
首付 2.06万元
方案灵活
资料简便
1597元/月
首付 2.06万元
东风帅客 2016款 1.6L 手动 豪华型
7.08万
2017年上牌 3.73万公里
东风帅客 2011款 1.6L 手动 实用型 ZN6441V1B4(国Ⅳ+OBD)
2.80万
2012年上牌 16.00万公里
东风帅客 2013款 1.5L 手动 舒适型 ZN6440V1W5(国V+OBD)
3.60万
2014年上牌 9.63万公里
东风帅客 2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6441V1W5 5座
3.78万
2015年上牌 4.54万公里
东风帅客 2014款 1.6L 手动 舒适型 ZN6443V1A4 7座
4.40万
2014年上牌 10.39万公里
东风帅客 2011款 1.6L 手动 舒适型 ZN6441V1B4(国Ⅳ+OBD)
2.88万
2013年上牌 7.00万公里
东风帅客 2011款 1.5L 手动 标准型 ZN6441V1W4(国IV+OBD)
1.88万
2012年上牌 8.00万公里
东风帅客 2011款 1.5L 手动 舒适型 7座
3.20万
2012年上牌 8.36万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价