2.0L/发动机:110kW,电动机:10kW | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 2.0i CVT 四驱 智擎旗舰版 EyeSight 混动 | 图片|参数 | 23.38万 | 23.38万 | 获取底价 对比 |
2.0L/113kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 2.0i CVT 四驱 精英版 | 图片|参数 | 19.18万 | 19.18万 | 获取底价 对比 | |
2021款 2.0i CVT 四驱 豪华版 | 图片|参数 | 20.58万 | 20.58万 | 获取底价 对比 | |
2021款 2.0i CVT 四驱 豪华版 EyeSight | 图片|参数 | 21.58万 | 21.58万 | 获取底价 对比 |
2.0L/发动机:110kW,电动机:10kW | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 改款 2.0i CVT 四驱 智擎旗舰版 EyeSight 混动 停产 | 图片|参数 | 23.18万 | 23.18万 | 获取底价 对比 |
2.0L/113kW 自然吸气 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 改款 2.0i CVT 四驱 精英版 停产 | 图片|参数 | 19.18万 | 19.18万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 2.0i CVT 四驱 豪华版 停产 | 图片|参数 | 20.38万 | 20.38万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 2.0i CVT 四驱 豪华版 EyeSight 停产 | 图片|参数 | 21.38万 | 21.38万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
4325元/月
首付 5.75万元
方案灵活
资料简便
4452元/月
首付 5.75万元
斯巴鲁XV 2012款 2.0L 自动 精英版
12.48万
2013年上牌 6.41万公里
斯巴鲁XV 2014款 2.0i 豪华版
12.18万
2014年上牌 9.50万公里
斯巴鲁XV 2012款 2.0L 自动 舒适版
11.53万
2014年上牌 9.92万公里
斯巴鲁XV 2012款 2.0L 自动 舒适版
11.69万
2013年上牌 11.29万公里
斯巴鲁XV 2014款 2.0i 舒适导航版
13.20万
2015年上牌 5.73万公里
斯巴鲁XV 2014款 2.0i 豪华版
11.58万
2014年上牌 9.50万公里
斯巴鲁XV 2012款 2.0L 自动 精英版
10.18万
2012年上牌 5.80万公里
斯巴鲁XV 2014款 2.0i 豪华导航版
11.58万
2014年上牌 9.50万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价