12.4升 涡轮增压 544马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 G7H 曼12.4L 540马力 5.45速比 8X4自卸车 国Ⅴ | 图片|参数 | 43.60万 | 43.60万 | 获取底价 对比 |
10.5升 涡轮增压 441马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 G7H 曼10.5L 440马力 6X4自卸车 国Ⅴ | 图片|参数 | 38.60万 | 38.60万 | 获取底价 对比 | |
2020款 G7H 曼10.5L 440马力 4.77速比 6X4自卸车 国Ⅴ | 图片|参数 | 48.98万 | 48.98万 | 获取底价 对比 | |
2020款 G7H 曼10.5L 440马力 5.45速比 8X4自卸车 国Ⅴ | 图片|参数 | 48.98万 | 48.98万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
请修改条件再次查询
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价