1.5T/130kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 HATCHBACK 220TURBO 手动 驾趣控 | 图片|参数 | 15.99万 | 14.99万 | 获取底价 对比 | |
2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT 新锐控 | 图片|参数 | 14.39万 | 13.39万 | 获取底价 对比 | |
2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT 潮酷控 | 图片|参数 | 15.29万 | 14.29万 | 获取底价 对比 | |
2021款 HATCHBACK 220TURBO CVT 劲擎控 | 图片|参数 | 16.69万 | 15.69万 | 获取底价 对比 |
1.0T/92kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 180TURBO CVT 尚悦版 国VI | 图片|参数 | 11.99万 | 9.49万 | 获取底价 对比 | |
2019款 180TURBO CVT 尚动版 国VI | 图片|参数 | 12.99万 | 10.49万 | 获取底价 对比 | |
2019款 180TURBO CVT 尚擎版 国VI | 图片|参数 | 13.39万 | 10.89万 | 获取底价 对比 |
1.5T/130kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 220TURBO 手动 劲控版 国VI | 图片|参数 | 12.99万 | 11.99万 | 获取底价 对比 | |
2019款 220TURBO CVT 劲动版 国VI | 图片|参数 | 13.99万 | 12.99万 | 获取底价 对比 | |
2019款 220TURBO CVT 燃动版 国VI | 图片|参数 | 14.59万 | 13.59万 | 获取底价 对比 | |
2019款 220TURBO CVT 劲擎版 国VI | 图片|参数 | 15.59万 | 14.59万 | 获取底价 对比 | |
2019款 220TURBO CVT 燃擎版 国VI | 图片|参数 | 16.99万 | 15.99万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
3245元/月
首付 4.32万元
方案灵活
资料简便
3340元/月
首付 4.32万元
本田思域 2019款 220TURBO CVT劲动版 国VI
15.07万
2020年上牌 676公里
本田思域 2016款 220TURBO CVT 尊贵版
11.98万
2017年上牌 4.00万公里
本田思域 2012款 1.8L 手动 EXi舒适版
6.80万
2014年上牌 5.00万公里
本田思域 2019款 220TURBO CVT劲动版 国VI
14.87万
2020年上牌 668公里
本田思域 2016款 220TURBO CVT 尊耀版
14.70万
2017年上牌 4.49万公里
本田思域 2016款 220TURBO CVT 豪华版
14.73万
2019年上牌 9277公里
本田思域 2016款 220TURBO CVT 豪华版
14.70万
2019年上牌 7109公里
本田思域 2016款 220TURBO CVT 尊贵版
14.00万
2019年上牌 1.07万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价