1.5T/发动机:118kW,电动机:110kW | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 1.5TI 双离合 智联致尚版 6座 国VI 混动 | 图片|参数 | 14.99万 | 14.69万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.5TI 双离合 智联致尚版 7座 国VI 混动 | 图片|参数 | 14.99万 | 14.69万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.5TI 双离合 智联致进版 6座 国VI 混动 | 图片|参数 | 16.29万 | 16.29万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.5TI 双离合 智联致进版 7座 国VI 混动 | 图片|参数 | 16.29万 | 16.29万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.5TI 双离合 智联致雅版 6座 国VI 混动 | 图片|参数 | 17.29万 | 16.99万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.5TI 双离合 智联致雅版 7座 国VI 混动 | 图片|参数 | 17.29万 | 16.99万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.5TI 双离合 智联致享版 6座 国VI 混动 | 图片|参数 | 18.29万 | 18.29万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.5TI 双离合 智联致享版 7座 国VI 混动 | 图片|参数 | 18.29万 | 18.29万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.5TI 双离合 智联致耀版 6座 国VI 混动 | 图片|参数 | 19.69万 | 19.69万 | 获取底价 对比 | |
2019款 1.5TI 双离合 智联致耀版 7座 国VI 混动 | 图片|参数 | 19.69万 | 19.69万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
3380元/月
首付 4.50万元
方案灵活
资料简便
3479元/月
首付 4.50万元
比亚迪宋MAX DM 2019款 1.5TI 双离合 智联致享版 7座 国V
15.88万
2019年上牌 6427公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价