电动车/120kW 续航405km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 高功率版舒适型 | 图片|参数 | 17.98万 | 15.98万 | 获取底价 对比 | |
2019款 高功率版豪华型 | 图片|参数 | 18.98万 | 16.98万 | 获取底价 对比 | |
2019款 高功率版尊贵型 | 图片|参数 | 19.98万 | 17.98万 | 获取底价 对比 |
电动车/135kW 续航502km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 高功率高续航版旗舰型 | 图片|参数 | 21.98万 | 19.98万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
4054元/月
首付 5.39万元
方案灵活
资料简便
4173元/月
首付 5.39万元
比亚迪宋Pro EV 2019款 高功率高续航版旗舰型
15.98万
2019年上牌 1.70万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价