推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
| 1.5升 涡轮增压 200马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 1.5T 两驱舒适版 改款车型 | 图片|参数 | 15.49万 | 10.99万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 1.5T 两驱豪华版 改款车型 | 图片|参数 | 15.99万 | 11.49万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 1.5T 两驱尊贵版 改款车型 | 图片|参数 | 16.99万 | 12.49万 | 获取底价 对比 |
| 2.0升 涡轮增压 245马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 2.0T 两驱尊贵版 改款车型 | 图片|参数 | 17.99万 | 13.49万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 2.0T 两驱旗舰版 改款车型 | 图片|参数 | 20.29万 | 15.79万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 2.0T 四驱尊贵版 改款车型 | 图片|参数 | 19.49万 | 14.99万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 2.0T 四驱旗舰版 改款车型 | 图片|参数 | 21.79万 | 17.29万 | 获取底价 对比 |
| 1.5升 涡轮增压 200马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 1.5T 两驱豪华版 停产 | 图片|参数 | 17.98万 | 11.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 1.5T 两驱豪华舒享版 停产 | 图片|参数 | 18.48万 | 13.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 1.5T 两驱尊贵智享版 停产 | 图片|参数 | 18.98万 | 12.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 1.5T 两驱尊贵版 停产 | 图片|参数 | 18.98万 | 12.98万 | 获取底价 对比 |
| 2.0升 涡轮增压 236马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 2.0T 两驱豪华版 停产 | 图片|参数 | 19.08万 | 14.58万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 2.0T 两驱豪华舒享版 停产 | 图片|参数 | 19.48万 | 14.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 2.0T 两驱尊贵智享版 停产 | 图片|参数 | 19.98万 | 15.48万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 2.0T 两驱尊贵版 停产 | 图片|参数 | 19.98万 | 15.48万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 2.0T 四驱豪华版 停产 | 图片|参数 | 20.28万 | 15.78万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 2.0T 四驱豪华舒享版 停产 | 图片|参数 | 20.68万 | 16.18万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 2.0T 四驱尊贵智享版 停产 | 图片|参数 | 21.18万 | 16.68万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 2.0T 四驱尊贵版 停产 | 图片|参数 | 21.18万 | 16.68万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 2.0T 两驱旗舰版 停产 | 图片|参数 | 22.28万 | 17.78万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 2.0T 四驱旗舰版 停产 | 图片|参数 | 23.48万 | 18.98万 | 获取底价 对比 |
| 2.0升 自然吸气 发动机150马力 电动机60马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 混动 2.0L 两驱豪华版 混动 停产 | 图片|参数 | 20.58万 | 16.08万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 混动 2.0L 两驱尊贵版 混动 停产 | 图片|参数 | 21.48万 | 16.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 混动 2.0L 两驱旗舰版 混动 停产 | 图片|参数 | 23.78万 | 19.28万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务

本地最低成交价