推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
| 增程器 1.5升 涡轮增压 发动机156马力 电动机265马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 增程版 255km 后驱Plus舒适智享版 | 图片|参数 | 15.28万 | 15.28万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 增程版 255km 后驱Pro高速辅助驾驶版 | 图片|参数 | 16.98万 | 16.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 增程版 255km 后驱Max城市辅助驾驶版 | 图片|参数 | 18.98万 | 18.98万 | 获取底价 对比 |
| 增程器 1.5升 涡轮增压 发动机156马力 电动机469马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 增程版 255km 四驱Ultra旗舰版 | 图片|参数 | 20.98万 | 20.98万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 252马力 CLTC续航 550km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 纯电版 550km 后驱乐享版 | 图片|参数 | 24.98万 | 24.98万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 313马力 CLTC续航 705km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 纯电版 705km 后驱Pro高速辅助驾驶版 | 图片|参数 | 18.98万 | 18.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 纯电版 705km 后驱Max城区辅助驾驶版 | 图片|参数 | 20.68万 | 20.68万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 480马力 CLTC续航 710km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 纯电版 710km 四驱Ultra旗舰城区辅助驾驶版 | 图片|参数 | 26.98万 | 26.98万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 252马力 CLTC续航 605km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 纯电版 605km 后驱尊享版 | 图片|参数 | 25.98万 | 25.98万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务

本地最低成交价