浏览易车国际站
您是否想浏览中国自主品牌出口车型,可以为您切换到易车国际站。
增程器 1.5升 涡轮增压 发动机156马力 电动机469马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 增程版 1.5T 240km 四驱Max | 图片|参数 | 23.98万 | 23.98万 | 获取底价 对比 | |
2025款 增程版 1.5T 240km 四驱Ultra | 图片|参数 | 26.98万 | 26.98万 | 获取底价 对比 | |
2025款 增程版 1.5T 240km 四驱Premium | 图片|参数 | 28.98万 | 28.98万 | 获取底价 对比 |
增程器 1.5升 涡轮增压 发动机156马力 电动机265马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 增程版 1.5T 200km 后驱Plus | 图片|参数 | 18.98万 | 18.98万 | 获取底价 对比 | |
2024款 增程版 1.5T 200km 后驱Pro | 图片|参数 | 20.58万 | 20.58万 | 获取底价 对比 | |
2024款 增程版 1.5T 200km 后驱Pro+ | 图片|参数 | 22.58万 | 22.58万 | 获取底价 对比 | |
2024款 增程版 1.5T 200km 后驱Max | 图片|参数 | 24.98万 | 24.98万 | 获取底价 对比 |
纯电动 313马力 CLTC续航 625km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 纯电版 625km 后驱Pro | 图片|参数 | 22.98万 | 22.98万 | 获取底价 对比 | |
2024款 纯电版 625km 后驱Pro城市智驾 | 图片|参数 | 24.98万 | 24.98万 | 获取底价 对比 |
纯电动 313马力 CLTC续航 760km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 纯电版 760km 后驱Max | 图片|参数 | 27.98万 | 27.98万 | 获取底价 对比 |
纯电动 480马力 CLTC续航 540km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 纯电版 540km 四驱Pro | 图片|参数 | 23.98万 | 23.98万 | 获取底价 对比 |
纯电动 562马力 CLTC续航 655km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 纯电版 655km 四驱Ultra | 图片|参数 | 31.98万 | 31.98万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价