推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
1.5升 涡轮增压 发动机156马力 电动机272马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 DM-i 智驾版 1.5T 200km 前驱1100豪华型 7座 混动 | 图片|参数 | 33.98万 | 33.98万 | 获取底价 对比 |
1.5升 涡轮增压 发动机156马力 电动机333马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 DM-i 智驾版 1.5T 190km 四驱1020尊享型 7座 混动 | 图片|参数 | 35.98万 | 35.98万 | 获取底价 对比 | |
2025款 DM-i 智驾版 1.5T 190km 四驱1020尊贵型 7座 混动 | 图片|参数 | 38.98万 | 38.98万 | 获取底价 对比 | |
2025款 DM-i 智驾版 1.5T 190km 四驱1020尊荣型 7座 混动 | 图片|参数 | 40.98万 | 40.98万 | 获取底价 对比 | |
2025款 DM-i 智驾版 1.5T 190km 四驱1020旗舰型 7座 混动 | 图片|参数 | 44.98万 | 44.98万 | 获取底价 对比 |
纯电动 313马力 CLTC续航 620km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 EV 智驾版 620km 前驱豪华型 7座 | 图片|参数 | 34.98万 | 34.98万 | 获取底价 对比 |
纯电动 374马力 CLTC续航 600km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 EV 智驾版 600km 四驱尊贵型 7座 | 图片|参数 | 40.98万 | 40.98万 | 获取底价 对比 | |
2025款 EV 智驾版 600km 四驱旗舰型 7座 | 图片|参数 | 46.98万 | 46.98万 | 获取底价 对比 |
1.5升 涡轮增压 发动机139马力 电动机231马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 DM-i 1.5T 103km 前驱豪华型 7座 混动 停产 | 图片|参数 | 33.98万 | 30.98万 | 获取底价 对比 | |
2024款 DM-i 1.5T 200km 前驱尊享型 7座 混动 停产 | 图片|参数 | 35.98万 | 30.58万 | 获取底价 对比 |
1.5升 涡轮增压 发动机139马力 电动机292马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 DM-i 1.5T 190km 四驱尊贵型 7座 混动 停产 | 图片|参数 | 38.98万 | 35.98万 | 获取底价 对比 | |
2024款 DM-i 1.5T 190km 四驱尊荣型 7座 混动 停产 | 图片|参数 | 40.98万 | 35.58万 | 获取底价 对比 | |
2024款 DM-i 1.5T 190km 四驱旗舰版 7座 混动 停产 | 图片|参数 | 44.98万 | 41.98万 | 获取底价 对比 | |
2024款 DM-i 1.5T 185km PIONEER 四驱创领型 4座 混动 停产 | 图片|参数 | 60.06万 | 57.06万 | 获取底价 对比 |
纯电动 313马力 CLTC续航 620km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 EV 620km 前驱尊享版 7座 停产 | 图片|参数 | 37.98万 | 34.98万 | 获取底价 对比 |
纯电动 374马力 CLTC续航 600km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 EV 600km 四驱尊贵版 7座 停产 | 图片|参数 | 40.98万 | 37.98万 | 获取底价 对比 | |
2024款 EV 600km 四驱旗舰版 7座 停产 | 图片|参数 | 46.98万 | 43.98万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价