2.0T/137kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 改款 330TSI 两驱 舒适版 | 图片|参数 | 29.99万 | 27.49万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 330TSI 两驱 豪华版 | 图片|参数 | 32.99万 | 30.49万 | 获取底价 对比 | |
2020款 330TSI 两驱 舒适版 国VI 停产 | 图片|参数 | 29.99万 | 27.49万 | 获取底价 对比 | |
2020款 330TSI 两驱 豪华版 国VI 停产 | 图片|参数 | 32.99万 | 30.49万 | 获取底价 对比 |
2.0T/162kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 改款 380TSI 四驱 舒适版 | 图片|参数 | 31.99万 | 29.49万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 380TSI 四驱 豪华版 | 图片|参数 | 35.99万 | 33.49万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 380TSI 四驱 旗舰版 | 图片|参数 | 38.99万 | 36.49万 | 获取底价 对比 | |
2020款 380TSI 四驱 舒适版 国VI 停产 | 图片|参数 | 31.99万 | 29.49万 | 获取底价 对比 | |
2020款 380TSI 四驱 豪华版 国VI 停产 | 图片|参数 | 35.99万 | 33.49万 | 获取底价 对比 | |
2020款 380TSI 四驱 旗舰版 国VI 停产 | 图片|参数 | 38.99万 | 36.49万 | 获取底价 对比 |
2.5T/220kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 改款 530 V6 四驱 豪华版 | 图片|参数 | 41.99万 | 39.49万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 530 V6 四驱 旗舰版 | 图片|参数 | 44.99万 | 42.49万 | 获取底价 对比 | |
2020款 改款 530 V6 四驱 尊崇旗舰版 | 图片|参数 | 45.99万 | 43.49万 | 获取底价 对比 | |
2020款 530 V6 四驱 豪华版 国VI 停产 | 图片|参数 | 41.99万 | 39.49万 | 获取底价 对比 | |
2020款 530 V6 四驱 旗舰版 国VI 停产 | 图片|参数 | 44.99万 | 42.49万 | 获取底价 对比 | |
2020款 530 V6 四驱 尊崇旗舰版 国VI 停产 | 图片|参数 | 45.99万 | 43.49万 | 获取底价 对比 |
不限
上城区
下城区
江干区
拱墅区
西湖区
滨江区
萧山区
余杭区
富阳区
临安区
桐庐县
淳安县
建德市
资料简便
方案灵活
6762元/月
首付 9.00万元
方案灵活
资料简便
6961元/月
首付 9.00万元
大众途昂 2017款 380TSI 四驱 豪华版
31.00万
2018年上牌 3672公里
大众途昂 2017款 380TSI 四驱 豪华版
27.68万
2017年上牌 2.44万公里
大众途昂 2017款 330TSI 两驱 豪华版
25.88万
2018年上牌 7.00万公里
大众途昂 2017款 380TSI 四驱 舒适版
29.80万
2019年上牌 1.00万公里
大众途昂 2017款 380TSI 四驱 旗舰版
32.58万
2018年上牌 2400公里
大众途昂 2019款 330TSI 两驱 豪华版
31.53万
2019年上牌 100公里
大众途昂 2019款 330TSI 两驱 豪华版
31.04万
2019年上牌 100公里
大众途昂 2019款 380TSI 四驱 舒适版
31.45万
2019年上牌 2093公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价