2.8T/85kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 2.8T 长轴中顶 商务型 9座 国V | 图片|参数 | 12.28万 | 12.28万 | 获取底价 对比 | |
2020款 2.8T 长轴中顶 商务型 9座 国VI | 图片|参数 | 13.28万 | 13.28万 | 获取底价 对比 |
2.8T/85kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 2.8T 短轴低顶 商运型 6座 国VI | 图片|参数 | 10.58万 | 10.58万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.8T 短轴中顶 商运型 3座 国VI | 图片|参数 | 10.58万 | 10.58万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.8T 短轴中顶 商运型 6座 国VI | 图片|参数 | 10.98万 | 10.98万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.8T 短轴中顶 商运型 7座 国VI | 图片|参数 | 11.08万 | 11.08万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.8T 智动档 短轴中顶 商运型 6座 国VI | 图片|参数 | 11.33万 | 11.33万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.8T 短轴中顶 商务型 12座 国VI | 图片|参数 | 12.81万 | 12.81万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.8T 短轴中顶 商务型 7座 | 图片|参数 | 12.92万 | 12.92万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.8T 短轴中顶 商务型 8座 国VI | 图片|参数 | 12.92万 | 12.92万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.8T 长轴中顶 商运型 6座 国VI | 图片|参数 | 12.78万 | 12.78万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.8T 长轴中顶 商运型 3座 国VI | 图片|参数 | 12.78万 | 12.78万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.8T 长轴中顶 商运型 7座 国VI | 图片|参数 | 12.88万 | 12.88万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.8T 长轴中顶 商运型 8座 国VI | 图片|参数 | 12.98万 | 12.98万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.8T 智动档 长轴中顶 商运型 6座 国VI | 图片|参数 | 13.13万 | 13.13万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.8T 长轴高顶 商运型 6座 国VI | 图片|参数 | 13.18万 | 13.18万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.8T 长轴中顶 商务型 15座 国VI | 图片|参数 | 13.58万 | 13.58万 | 获取底价 对比 | |
2019款 2.8T 智动档 长轴中顶 商务型 15座 国VI | 图片|参数 | 13.90万 | 13.90万 | 获取底价 对比 |
2.8T/85kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2017款 短轴中顶 2.8T 手动 商运版 3座 JX493 | 图片|参数 | 9.58万 | 9.58万 | 获取底价 对比 | |
2017款 短轴中顶 2.8T 手动 商运版 10座 JX493 | 图片|参数 | 9.85万 | 9.85万 | 获取底价 对比 | |
2017款 短轴中顶 2.8T 手动 商运版 6座 JX493 | 图片|参数 | 9.98万 | 9.98万 | 获取底价 对比 | |
2017款 短轴中顶 2.8T 手动 商务版 11/12座 JX493 | 图片|参数 | 11.81万 | 11.81万 | 获取底价 对比 | |
2017款 短轴中顶 2.8T 手动 商务版 7/8座 JX493 | 图片|参数 | 11.92万 | 11.92万 | 获取底价 对比 | |
2017款 长轴中顶 2.8T 手动 商运版 10座 JX493 | 图片|参数 | 11.44万 | 11.44万 | 获取底价 对比 | |
2017款 长轴中顶 2.8T 手动 商运版 3座 JX493 | 图片|参数 | 11.78万 | 11.78万 | 获取底价 对比 | |
2017款 改款 长轴中顶 2.8T 手动 商运版 6座 JX493 | 图片|参数 | 11.83万 | 11.83万 | 获取底价 对比 | |
2017款 长轴高顶 2.8T 手动 商运版 10座 JX493 | 图片|参数 | 11.84万 | 11.84万 | 获取底价 对比 | |
2017款 长轴高顶 2.8T 手动 商运版 6座 JX493 | 图片|参数 | 12.18万 | 12.18万 | 获取底价 对比 | |
2017款 长轴中顶 2.8T 手动 商务版 14/15座 JX493 | 图片|参数 | 12.54万 | 12.54万 | 获取底价 对比 | |
2017款 长轴高顶 2.8T 手动 商务版 14/15座 JX493 | 图片|参数 | 13.27万 | 13.27万 | 获取底价 对比 | |
2017款 长轴中顶 2.8T 手动 商运版 6座 JX493 停产 | 图片|参数 | 11.78万 | 11.78万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
2769元/月
首付 3.68万元
方案灵活
资料简便
2850元/月
首付 3.68万元
江铃特顺 2017款 长轴中顶 2.4L 手动 商务版 14/15座 4G69S4N
9.98万
2017年上牌 3.09万公里
江铃特顺 2017款 短轴中顶 2.8T 手动 商务版 11/12座 JX493
10.00万
2019年上牌 1.00万公里
江铃特顺 2017款 长轴中顶 2.8T 手动 商运版 6座 JX493
11.20万
2017年上牌 3.96万公里
江铃特顺 2017款 短轴中顶 2.8T 手动 商运版 6座 JX493
9.90万
2018年上牌 2.00万公里
江铃特顺 2017款 短轴低顶 2.8T 手动 商运版 6座 JX493
8.90万
2017年上牌 4.00万公里
江铃特顺 2017款 短轴低顶 2.8T 手动 商运版 6座 JX493
9.20万
2018年上牌 2.89万公里
江铃特顺 2017款 长轴高顶 2.8T 手动 商运版 6座 JX493
11.80万
2017年上牌 1.35万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价