电动车/487kW 续航719km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 长续航版 | 图片|参数 | 73.39万 | 73.39万 | 获取底价 对比 |
电动车/577kW 续航694km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 Performance高性能版 | 图片|参数 | 83.39万 | 83.39万 | 获取底价 对比 |
电动车/809kW 续航840km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 Plaid版 | 图片|参数 | 117.49万 | 117.49万 | 获取底价 对比 |
电动车/487kW 续航660km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 长续航版 停产 | 图片|参数 | 73.39万 | 73.39万 | 获取底价 对比 |
电动车/577kW 续航650km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 Performance高性能版 停产 | 图片|参数 | 83.39万 | 83.39万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
1.65万元/月
首付 22.02万元
方案灵活
资料简便
1.70万元/月
首付 22.02万元
特斯拉Model S 2014款 85
38.00万
2014年上牌 100公里
特斯拉Model S 2016款 90D
39.90万
2016年上牌 5.40万公里
特斯拉Model S 2014款 85
34.08万
2014年上牌 12.79万公里
特斯拉Model S 2014款 P85
45.00万
2015年上牌 8.60万公里
特斯拉Model S 2014款 85
32.00万
2014年上牌 15.00万公里
特斯拉Model S 2014款 85
31.00万
2016年上牌 11.15万公里
特斯拉Model S 2014款 85
37.00万
2014年上牌 12.08万公里
特斯拉Model S 2016款 90D
49.00万
2017年上牌 5.39万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价