2.0升 自然吸气 171马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 2.0L 两驱豪华版 | 图片|参数 | 21.68万 | 18.38万 | 获取底价 对比 | |
2023款 2.0L 两驱尊贵版 | 图片|参数 | 23.58万 | 20.28万 | 获取底价 对比 | |
2023款 2.0L 两驱科技版 | 图片|参数 | 24.18万 | 20.88万 | 获取底价 对比 | |
2023款 2.0L 四驱至尊版 | 图片|参数 | 26.88万 | 23.58万 | 获取底价 对比 |
2.5升 自然吸气 发动机178马力 电动机120马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 双擎 2.5L 两驱豪华版 混动 | 图片|参数 | 24.68万 | 21.18万 | 获取底价 对比 | |
2023款 双擎 2.5L 两驱尊贵版 混动 | 图片|参数 | 26.58万 | 23.08万 | 获取底价 对比 | |
2023款 双擎 2.5L 两驱科技版 混动 | 图片|参数 | 27.18万 | 23.68万 | 获取底价 对比 |
2.5升 自然吸气 发动机178马力 电动机174马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2023款 双擎 2.5L 四驱至尊版 混动 | 图片|参数 | 30.38万 | 26.88万 | 获取底价 对比 |
2.0升 自然吸气 171马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 2.0L CVT 两驱 豪华版 停产 | 图片|参数 | 21.68万 | 18.28万 | 获取底价 对比 | |
2022款 2.0L CVT 两驱 尊贵版 停产 | 图片|参数 | 23.48万 | 20.08万 | 获取底价 对比 | |
2022款 2.0L CVT 四驱 至尊版 停产 | 图片|参数 | 26.88万 | 23.48万 | 获取底价 对比 |
2.5升 自然吸气 发动机178马力 电动机120马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 双擎 2.5L CVT 两驱 豪华版 混动 停产 | 图片|参数 | 24.68万 | 21.08万 | 获取底价 对比 | |
2022款 双擎 2.5L CVT 两驱 尊贵版 混动 停产 | 图片|参数 | 26.48万 | 22.88万 | 获取底价 对比 |
2.5升 自然吸气 发动机178马力 电动机174马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 双擎 2.5L CVT 四驱 至尊版 混动 停产 | 图片|参数 | 30.38万 | 26.78万 | 获取底价 对比 |
不限
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价